10,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
10,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
11,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
68 Einträgen
11,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
327 Einträgen
10,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
35 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,62 € | 7,77 € | 10,59 € | 11,13 € | 10,76 € |
Veränderung pro Jahr | - | -9,86 % | 36,29 % | 5,10 % | -3,32 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,86 € | Juli | 10,85 € |
Februar | 10,79 € | August | 10,83 € |
März | 12,44 € | September | 10,30 € |
April | 11,49 € | Oktober | 10,77 € |
Mai | 11,51 € | November | 11,16 € |
Juni | 11,31 € | Dezember | 10,51 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 9,39 € | 7,71 € | 26,67 € | 11,50 € | 10,69 € |
50 - 79 m² | 9,06 € | 8,53 € | 8,52 € | 12,64 € | 11,44 € | 10,71 € |
80 - 99 m² | 8,87 € | 8,58 € | 9,52 € | 10,31 € | 10,90 € | 10,45 € |
>= 100 m² | 9,12 € | 8,57 € | 6,13 € | 9,59 € | 10,97 € | 10,94 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 21,53 € | 8,63 € | 7,71 € | 0,00 € | 11,35 € | 10,58 € |
2 Zimmer | 9,32 € | 9,41 € | 8,70 € | 15,38 € | 11,68 € | 10,67 € |
3 Zimmer | 9,40 € | 8,30 € | 8,04 € | 10,13 € | 10,69 € | 10,80 € |
4 Zimmer | 9,52 € | 12,20 € | 5,42 € | 11,44 € | 10,98 € | 10,15 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 11,21 € | BJ 1973 | 9,54 € | BJ 2002 | 7,17 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 0,00 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 10,53 € | BJ 1993 | 8,23 € | BJ 2015 | 12,62 € |