11,16 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.963 Einträgen
11,49 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.165 Einträgen
11,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 848 Einträgen
11,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
125 Einträgen
11,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.160 Einträgen
10,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.798 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,35 € | 9,72 € | 10,44 € | 10,79 € | 10,91 € | 11,48 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,96 % | 7,41 % | 3,35 % | 1,11 % | 5,22 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,21 € | Juli | 11,58 € |
Februar | 11,49 € | August | 11,54 € |
März | 11,53 € | September | 11,58 € |
April | 11,43 € | Oktober | 11,54 € |
Mai | 11,61 € | November | 11,38 € |
Juni | 11,38 € | Dezember | 11,64 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,28 € | 11,01 € | 11,07 € | 11,30 € | 12,77 € | 12,57 € | 12,67 € |
50 - 79 m² | 9,84 € | 9,55 € | 9,93 € | 11,07 € | 10,98 € | 10,94 € | 11,49 € |
80 - 99 m² | 9,34 € | 9,07 € | 9,73 € | 10,48 € | 10,46 € | 10,64 € | 11,11 € |
>= 100 m² | 8,67 € | 9,21 € | 9,46 € | 10,02 € | 10,10 € | 10,23 € | 11,21 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 9,75 € | 9,76 € | 10,00 € | 11,25 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,47 € | 11,46 € | 11,63 € | 11,61 € | 12,28 € | 12,31 € | 12,44 € |
2 Zimmer | 9,98 € | 9,53 € | 10,02 € | 11,28 € | 11,19 € | 11,15 € | 11,56 € |
3 Zimmer | 9,45 € | 9,17 € | 9,66 € | 10,36 € | 10,48 € | 10,62 € | 11,34 € |
>= 4 Zimmer | 8,84 € | 9,33 € | 9,70 € | 10,12 € | 9,86 € | 9,88 € | 11,06 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,33 € | Bis 1973 | 10,48 € | Bis 2002 | 11,09 € |
Bis 1955 | 10,50 € | Bis 1983 | 10,30 € | Bis 2009 | 11,31 € |
Bis1964 | 11,53 € | Bis 1993 | 10,76 € | Bis 2019 | 11,73 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Landshut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Achdorf | 11,35 € | Altstadt | 11,77 € | Auloh | 11,35 € |
Berg | 11,35 € | Frauenberg | 11,35 € | Industriegebiet | 11,30 € |
Münchnerau | 11,60 € | Nikola | 11,60 € | Peter u. Paul | 11,77 € |
Schönbrunn | 11,35 € | West | 11,60 € | Wolfgang | 11,35 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |