8,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
48 Einträgen
8,79 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
189 Einträgen
7,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
46 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,82 € | 7,03 € | 7,91 € | 8,79 € | 8,34 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,08 % | 12,52 % | 11,13 % | -5,12 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,17 € | Juli | 8,29 € |
Februar | 7,86 € | August | 8,70 € |
März | 9,47 € | September | 8,17 € |
April | 9,44 € | Oktober | 8,38 € |
Mai | 8,76 € | November | 8,81 € |
Juni | 8,31 € | Dezember | 8,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 6,48 € | 8,60 € | 6,44 € | 13,06 € | 12,60 € |
50 - 79 m² | 7,18 € | 6,14 € | 6,58 € | 5,81 € | 7,35 € | 7,71 € |
80 - 99 m² | 6,44 € | 5,14 € | 6,87 € | 8,11 € | 8,75 € | 8,16 € |
>= 100 m² | 5,74 € | 7,56 € | 7,16 € | 8,48 € | 8,44 € | 8,28 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,32 € | 5,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,11 € | 11,30 € |
2 Zimmer | 6,38 € | 6,48 € | 7,82 € | 5,61 € | 8,65 € | 7,49 € |
3 Zimmer | 7,21 € | 6,80 € | 7,34 € | 8,34 € | 7,92 € | 7,77 € |
4 Zimmer | 5,32 € | 8,57 € | 5,49 € | 9,14 € | 7,74 € | 8,97 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 6,45 € | BJ 1973 | 6,98 € | BJ 2002 | 5,83 € |
BJ 1955 | 7,21 € | BJ 1983 | 6,67 € | BJ 2009 | 9,52 € |
BJ 1964 | 6,96 € | BJ 1993 | 7,03 € | BJ 2015 | 8,44 € |