9,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
31 Einträgen
9,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
219 Einträgen
8,49 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
74 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,98 € | 7,81 € | 8,49 € | 9,72 € | 9,57 € |
Veränderung pro Jahr | - | -2,13 % | 8,71 % | 14,49 % | -1,54 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,79 € | Juli | 9,47 € |
Februar | 9,82 € | August | 9,81 € |
März | 10,55 € | September | 9,07 € |
April | 9,75 € | Oktober | 9,25 € |
Mai | 10,01 € | November | 9,55 € |
Juni | 9,65 € | Dezember | 9,56 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,43 € | 12,75 € | 8,78 € | 10,00 € | 10,02 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 7,61 € | 7,77 € | 7,80 € | 8,76 € | 9,11 € | 9,08 € |
80 - 99 m² | 6,85 € | 7,65 € | 7,20 € | 8,02 € | 9,51 € | 9,14 € |
>= 100 m² | 6,26 € | 7,82 € | 8,46 € | 8,16 € | 10,52 € | 13,19 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,21 € | 8,57 € | 9,15 € | 10,00 € | 10,30 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 7,69 € | 8,82 € | 8,05 € | 9,09 € | 9,37 € | 9,30 € |
3 Zimmer | 6,92 € | 7,62 € | 6,86 € | 7,71 € | 9,23 € | 9,09 € |
4 Zimmer | 7,46 € | 6,67 € | 7,71 € | 8,56 € | 11,13 € | 13,64 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 7,38 € | BJ 2002 | 7,81 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 10,95 € | BJ 2009 | 9,68 € |
BJ 1964 | 9,90 € | BJ 1993 | 6,63 € | BJ 2015 | 8,89 € |