8,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
32 Einträgen
9,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
12 Einträgen
8,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2018 basiert auf
8 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,58 € | 6,91 € | 8,82 € | 9,97 € | 9,10 € |
Veränderung pro Jahr | - | -19,46 % | 27,64 % | 13,04 % | -8,73 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,02 € | Juli | 8,51 € |
Februar | 9,32 € | August | 10,00 € |
März | 9,32 € | September | 10,83 € |
April | 8,80 € | Oktober | 8,46 € |
Mai | 10,34 € | November | 8,79 € |
Juni | 6,43 € | Dezember | 9,56 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 13,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,09 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 8,00 € | 8,07 € | 8,94 € | 9,89 € | 9,31 € | 7,06 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 5,70 € | 8,29 € | 9,78 € | 8,55 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 8,07 € | 7,15 € | 9,12 € | 9,44 € | 9,65 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,09 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 8,00 € | 8,40 € | 11,82 € | 9,96 € | 9,25 € | 7,06 € |
3 Zimmer | 11,61 € | 6,23 € | 8,42 € | 9,03 € | 8,48 € | 0,00 € |
4 Zimmer | 5,56 € | 7,15 € | 9,05 € | 10,03 € | 9,48 € | 9,76 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 8,68 € | BJ 2002 | 9,89 € |
BJ 1955 | 9,41 € | BJ 1983 | 8,74 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 11,00 € | BJ 1993 | 8,08 € | BJ 2015 | 13,43 € |