7,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 6.023 Einträgen
8,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.132 Einträgen
8,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.722 Einträgen
8,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.313 Einträgen
8,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.833 Einträgen
7,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
2.321 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,14 € | 6,92 € | 7,62 € | 7,48 € | 8,12 € | 8,62 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,08 % | 10,12 % | -1,84 % | 8,56 % | 6,16 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,54 € | Juli | 7,89 € |
Februar | 8,35 € | August | 8,26 € |
März | 8,49 € | September | 8,66 € |
April | 8,83 € | Oktober | 8,56 € |
Mai | 7,63 € | November | 8,46 € |
Juni | 7,80 € | Dezember | 9,08 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,88 € | 10,12 € | 8,56 € | 7,93 € | 7,67 € | 7,87 € | 7,86 € |
50 - 79 m² | 6,92 € | 6,73 € | 6,77 € | 7,17 € | 7,01 € | 7,88 € | 8,47 € |
80 - 99 m² | 6,62 € | 7,57 € | 7,21 € | 7,93 € | 8,03 € | 8,81 € | 9,32 € |
>= 100 m² | 6,71 € | 7,12 € | 6,93 € | 7,50 € | 8,27 € | 8,45 € | 8,79 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 8,09 € | 8,55 € | 8,96 € | 9,77 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,44 € | 10,49 € | 7,88 € | 6,93 € | 7,71 € | 7,88 € | 7,80 € |
2 Zimmer | 7,53 € | 7,96 € | 7,39 € | 7,77 € | 7,56 € | 8,31 € | 8,94 € |
3 Zimmer | 6,71 € | 6,85 € | 6,92 € | 7,39 € | 7,31 € | 7,88 € | 8,49 € |
>= 4 Zimmer | 6,56 € | 6,87 € | 7,11 € | 7,28 € | 7,81 € | 8,87 € | 8,94 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,27 € | Bis 1973 | 7,17 € | Bis 2002 | 8,18 € |
Bis 1955 | 6,79 € | Bis 1983 | 6,90 € | Bis 2009 | 9,00 € |
Bis1964 | 7,40 € | Bis 1993 | 7,86 € | Bis 2019 | 9,87 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Moers |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Achterathsfeld | 8,21 € | Achterathsheide | 8,21 € | Asberg | 7,81 € |
Baerler Busch | 6,73 € | Bettenkamp | 8,21 € | Bornheim | 7,03 € |
Eick | 7,03 € | Genend | 7,03 € | Hochstraß | 6,73 € |
Holderberg | 8,21 € | Hülsdonk | 7,81 € | Kapellen-Mitte | 8,21 € |
Kohlenhuck | 7,03 € | Meerbeck | 6,73 € | Moers-Mitte | 7,81 € |
Repelen | 7,03 € | Rheinkamp Mitte | 7,03 € | Scherpenberg | 6,73 € |
Schwafheim | 8,21 € | Utfort | 7,03 € | Vennikel | 8,21 € |
Vinn | 8,21 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |