Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 5.908 Einträgen
8,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.816 Einträgen
8,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.498 Einträgen
8,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
2.677 Einträgen
8,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.935 Einträgen
8,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.833 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,14 € | 6,92 € | 7,62 € | 7,48 € | 8,12 € | 8,77 € | 8,84 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,08 % | 10,12 % | -1,84 % | 8,56 % | 8,00 % | 0,80 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,76 € | Juli | 8,62 € |
Februar | 9,06 € | August | 9,11 € |
März | 8,78 € | September | 8,77 € |
April | 8,90 € | Oktober | 8,95 € |
Mai | 8,45 € | November | 9,07 € |
Juni | 8,53 € | Dezember | 8,83 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,88 € | 10,12 € | 8,56 € | 7,93 € | 7,67 € | 7,87 € | 8,04 € | 9,67 € |
50 - 79 m² | 6,92 € | 6,73 € | 6,77 € | 7,17 € | 7,01 € | 7,88 € | 8,60 € | 8,54 € |
80 - 99 m² | 6,62 € | 7,57 € | 7,21 € | 7,93 € | 8,03 € | 8,81 € | 9,56 € | 9,17 € |
>= 100 m² | 6,71 € | 7,12 € | 6,93 € | 7,50 € | 8,27 € | 8,45 € | 8,67 € | 8,86 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,09 € | 8,55 € | 8,96 € | 9,64 € | 9,40 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,44 € | 10,49 € | 7,88 € | 6,93 € | 7,71 € | 7,88 € | 8,11 € | 10,05 € |
2 Zimmer | 7,53 € | 7,96 € | 7,39 € | 7,77 € | 7,56 € | 8,31 € | 9,07 € | 8,97 € |
3 Zimmer | 6,71 € | 6,85 € | 6,92 € | 7,39 € | 7,31 € | 7,88 € | 8,69 € | 8,64 € |
>= 4 Zimmer | 6,56 € | 6,87 € | 7,11 € | 7,28 € | 7,81 € | 8,87 € | 8,58 € | 8,81 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,09 € | Bis 1973 | 7,38 € | Bis 2002 | 8,12 € |
Bis 1955 | 6,64 € | Bis 1983 | 7,61 € | Bis 2009 | 9,29 € |
Bis1964 | 7,55 € | Bis 1993 | 7,91 € | Bis 2019 | 9,43 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Moers |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Achterathsfeld | 8,73 € | Achterathsheide | 8,73 € | Asberg | 9,43 € |
Baerler Busch | 7,23 € | Bettenkamp | 8,73 € | Bornheim | 7,72 € |
Eick | 7,72 € | Genend | 7,72 € | Hochstraß | 7,23 € |
Holderberg | 8,73 € | Hülsdonk | 9,43 € | Kapellen-Mitte | 8,73 € |
Kohlenhuck | 7,72 € | Meerbeck | 7,23 € | Moers-Mitte | 9,43 € |
Repelen | 7,72 € | Rheinkamp Mitte | 7,72 € | Scherpenberg | 7,23 € |
Schwafheim | 8,73 € | Utfort | 7,72 € | Vennikel | 8,73 € |
Vinn | 8,73 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |