4,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
5,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
24 Einträgen
5,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
215 Einträgen
4,88 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
107 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,88 € | 4,69 € | 4,58 € | 4,88 € | 5,13 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,89 % | -2,35 % | 6,55 % | 5,12 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,88 € | Juli | 4,88 € |
Februar | 4,75 € | August | 4,86 € |
März | 4,61 € | September | 4,86 € |
April | 5,07 € | Oktober | 4,86 € |
Mai | 5,98 € | November | 4,81 € |
Juni | 5,29 € | Dezember | 4,74 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4,74 € | 5,38 € | 4,62 € | 4,89 € | 5,54 € | 5,63 € |
50 - 79 m² | 4,97 € | 4,62 € | 4,76 € | 4,87 € | 4,79 € | 4,85 € |
80 - 99 m² | 4,45 € | 0,00 € | 4,44 € | 4,68 € | 5,67 € | 5,67 € |
>= 100 m² | 4,90 € | 0,00 € | 3,54 € | 0,00 € | 3,00 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,18 € | 4,68 € | 4,65 € | 5,64 € | 5,33 € | 5,23 € |
2 Zimmer | 4,83 € | 4,74 € | 4,87 € | 4,88 € | 5,15 € | 4,97 € |
3 Zimmer | 4,98 € | 4,51 € | 4,44 € | 4,71 € | 5,30 € | 5,33 € |
4 Zimmer | 4,68 € | 0,00 € | 3,54 € | 0,00 € | 3,81 € | 5,27 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 5,01 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 5,27 € |
BJ 1955 | 4,80 € | BJ 1983 | 4,74 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 5,10 € | BJ 2015 | 0,00 € |