4,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4,79 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
4,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
67 Einträgen
4,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
246 Einträgen
5,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
116 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,08 € | 4,97 € | 5,71 € | 4,77 € | 4,95 € |
Veränderung pro Jahr | - | -2,17 % | 14,89 % | -16,46 % | 3,77 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,78 € | Juli | 4,58 € |
Februar | 5,26 € | August | 4,22 € |
März | 6,03 € | September | 4,35 € |
April | 5,38 € | Oktober | 4,28 € |
Mai | 4,87 € | November | 4,17 € |
Juni | 5,25 € | Dezember | 4,27 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4,85 € | 4,95 € | 5,38 € | 5,61 € | 4,93 € | 4,92 € |
50 - 79 m² | 4,27 € | 4,44 € | 4,75 € | 5,54 € | 4,92 € | 4,94 € |
80 - 99 m² | 4,18 € | 5,99 € | 4,16 € | 6,19 € | 4,39 € | 4,23 € |
>= 100 m² | 3,77 € | 6,00 € | 5,36 € | 5,92 € | 4,61 € | 5,61 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,14 € | 5,27 € | 5,55 € | 5,51 € | 5,26 € | 5,33 € |
2 Zimmer | 4,69 € | 4,82 € | 4,84 € | 5,73 € | 4,74 € | 4,82 € |
3 Zimmer | 4,06 € | 4,43 € | 5,12 € | 5,84 € | 5,00 € | 5,44 € |
4 Zimmer | 3,88 € | 5,80 € | 4,93 € | 6,30 € | 4,55 € | 4,47 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4,27 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 7,66 € |
BJ 1955 | 4,73 € | BJ 1983 | 0,00 € | BJ 2009 | 13,33 € |
BJ 1964 | 5,62 € | BJ 1993 | 3,95 € | BJ 2015 | 0,00 € |