10,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
91 Einträgen
9,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
16 Einträgen
9,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2018 basiert auf
7 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,84 € | 7,57 € | 9,76 € | 9,18 € | 9,73 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,44 % | 28,93 % | -5,94 % | 5,99 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,33 € | Juli | 8,74 € |
Februar | 7,91 € | August | 8,85 € |
März | 11,17 € | September | 10,16 € |
April | 9,77 € | Oktober | 11,07 € |
Mai | 9,68 € | November | 9,48 € |
Juni | 9,13 € | Dezember | 9,75 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,00 € | 0,00 € | 9,31 € | 14,06 € | 10,52 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 8,89 € | 8,16 € | 8,91 € | 11,79 € | 9,64 € | 10,34 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 0,00 € | 11,24 € | 6,69 € | 10,05 € | 9,20 € |
>= 100 m² | 7,67 € | 6,89 € | 0,00 € | 9,26 € | 10,19 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,00 € | 0,00 € | 9,66 € | 14,06 € | 9,99 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 8,89 € | 8,78 € | 8,91 € | 12,34 € | 9,95 € | 8,92 € |
3 Zimmer | 0,00 € | 7,43 € | 10,22 € | 8,57 € | 9,74 € | 12,03 € |
4 Zimmer | 7,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,11 € | 8,93 € | 8,00 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 13,09 € | BJ 2002 | 0,00 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 8,38 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 7,46 € | BJ 2015 | 0,00 € |