17,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 634 Einträgen
18,55 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 409 Einträgen
16,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 105 Einträgen
15,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
28 Einträgen
18,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
414 Einträgen
16,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
242 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 14,46 € | 14,79 € | 17,84 € | 16,63 € | 16,86 € | 18,61 € | 15,51 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,28 % | 20,62 % | -6,78 % | 1,38 % | 10,38 % | -16,66 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 16,82 € | Juli | 18,93 € |
Februar | 15,19 € | August | 18,13 € |
März | 19,37 € | September | 17,59 € |
April | 18,95 € | Oktober | 16,75 € |
Mai | 19,18 € | November | 17,59 € |
Juni | 19,65 € | Dezember | 17,23 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 17,83 € | 14,41 € | 14,32 € | 22,99 € | 20,67 € | 18,83 € | 18,53 € | 17,78 € |
50 - 79 m² | 18,37 € | 16,02 € | 15,21 € | 21,92 € | 16,20 € | 17,07 € | 19,79 € | 16,11 € |
80 - 99 m² | 11,06 € | 13,13 € | 17,02 € | 17,35 € | 15,94 € | 15,80 € | 18,06 € | 13,99 € |
>= 100 m² | 10,28 € | 13,57 € | 11,74 € | 14,21 € | 13,82 € | 14,41 € | 17,27 € | 11,32 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 15,57 € | 14,80 € | 16,95 € | 16,82 € | 16,59 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 17,83 € | 14,41 € | 17,31 € | 22,99 € | 20,59 € | 18,58 € | 18,59 € | 17,78 € |
2 Zimmer | 17,11 € | 17,24 € | 15,06 € | 18,32 € | 16,03 € | 16,95 € | 19,38 € | 14,15 € |
3 Zimmer | 14,02 € | 12,20 € | 17,17 € | 20,57 € | 15,87 € | 16,09 € | 18,04 € | 15,90 € |
>= 4 Zimmer | 10,00 € | 13,78 € | 13,20 € | 19,78 € | 16,05 € | 15,80 € | 18,07 € | 17,52 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 18,15 € | Bis 2002 | 20,60 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 14,27 € | Bis 2009 | 16,87 € |
Bis1964 | 15,56 € | Bis 1993 | 15,91 € | Bis 2019 | 12,47 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |