7,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.033 Einträgen
7,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 864 Einträgen
7,93 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 451 Einträgen
7,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
417 Einträgen
7,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.020 Einträgen
7,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
960 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,23 € | 6,77 € | 6,95 € | 7,82 € | 7,82 € | 7,95 € |
Veränderung pro Jahr | - | 8,67 % | 2,66 % | 12,52 % | 0,00 % | 1,66 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,71 € | Juli | 7,62 € |
Februar | 8,23 € | August | 8,09 € |
März | 7,89 € | September | 7,76 € |
April | 7,97 € | Oktober | 7,76 € |
Mai | 8,04 € | November | 7,34 € |
Juni | 7,82 € | Dezember | 7,84 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,32 € | 16,23 € | 7,61 € | 7,97 € | 8,75 € | 9,03 € | 9,08 € |
50 - 79 m² | 6,33 € | 6,12 € | 6,80 € | 6,74 € | 8,02 € | 7,97 € | 7,87 € |
80 - 99 m² | 6,13 € | 6,25 € | 6,76 € | 6,80 € | 7,66 € | 7,65 € | 7,63 € |
>= 100 m² | 5,68 € | 6,17 € | 6,64 € | 6,99 € | 7,83 € | 7,79 € | 7,72 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 6,93 € | 6,87 € | 6,98 € | 8,34 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,73 € | 7,27 € | 7,79 € | 8,23 € | 9,16 € | 8,35 € | 9,48 € |
2 Zimmer | 6,42 € | 9,66 € | 6,94 € | 7,01 € | 8,18 € | 8,31 € | 8,26 € |
3 Zimmer | 6,20 € | 6,19 € | 6,75 € | 6,77 € | 7,67 € | 7,53 € | 7,33 € |
>= 4 Zimmer | 5,64 € | 6,29 € | 6,57 € | 6,56 € | 7,23 € | 7,31 € | 8,15 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,37 € | Bis 1973 | 6,44 € | Bis 2002 | 7,38 € |
Bis 1955 | 8,50 € | Bis 1983 | 7,52 € | Bis 2009 | 7,40 € |
Bis1964 | 8,60 € | Bis 1993 | 7,19 € | Bis 2019 | 8,85 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Neuwied |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altwied | 7,39 € | Block | 7,13 € | Engers | 7,13 € |
Feldkirchen | 7,39 € | Gladbach | 7,13 € | Heimbach-Weis | 7,13 € |
Irlich | 7,39 € | Leutesdorf | 7,39 € | Niederbieber | 7,39 € |
Oberbieber | 7,13 € | Rodenbach | 7,39 € | Segendorf | 7,39 € |
Torney | 7,26 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |