4,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
5,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
4,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
49 Einträgen
5,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
237 Einträgen
5,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
49 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,57 € | 4,30 € | 5,30 € | 5,12 € | 4,77 € |
Veränderung pro Jahr | - | -5,91 % | 23,26 % | -3,40 % | -6,84 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,67 € | Juli | 4,64 € |
Februar | 5,81 € | August | 4,86 € |
März | 6,57 € | September | 4,97 € |
April | 5,46 € | Oktober | 4,97 € |
Mai | 4,98 € | November | 5,04 € |
Juni | 5,22 € | Dezember | 4,90 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,21 € | 5,27 € | 5,00 € |
50 - 79 m² | 4,05 € | 4,63 € | 4,44 € | 5,85 € | 5,17 € | 4,84 € |
80 - 99 m² | 4,13 € | 4,50 € | 4,21 € | 5,21 € | 4,14 € | 4,19 € |
>= 100 m² | 4,27 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 4,92 € | 5,00 € | 0,00 € | 6,98 € | 5,61 € | 5,26 € |
2 Zimmer | 4,27 € | 0,00 € | 4,52 € | 5,88 € | 5,12 € | 4,71 € |
3 Zimmer | 3,97 € | 4,57 € | 4,37 € | 5,90 € | 5,16 € | 5,05 € |
4 Zimmer | 3,99 € | 0,00 € | 4,13 € | 5,21 € | 4,59 € | 4,02 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 5,56 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 5,01 € |
BJ 1955 | 4,68 € | BJ 1983 | 5,00 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 5,13 € | BJ 2015 | 0,00 € |