9,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.274 Einträgen
9,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.872 Einträgen
10,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.016 Einträgen
10,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.423 Einträgen
9,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.094 Einträgen
9,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
3.033 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,48 € | 8,84 € | 9,37 € | 9,72 € | 9,63 € | 9,92 € | 10,13 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,25 % | 6,00 % | 3,74 % | -0,93 % | 3,01 % | 2,12 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,81 € | Juli | 10,09 € |
Februar | 10,08 € | August | 10,42 € |
März | 10,33 € | September | 9,52 € |
April | 10,11 € | Oktober | 9,47 € |
Mai | 10,06 € | November | 9,82 € |
Juni | 10,11 € | Dezember | 10,12 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,17 € | 9,75 € | 10,37 € | 11,25 € | 11,28 € | 11,27 € | 11,39 € | 11,78 € |
50 - 79 m² | 7,73 € | 8,68 € | 9,27 € | 9,82 € | 9,47 € | 9,35 € | 9,67 € | 9,93 € |
80 - 99 m² | 7,62 € | 8,25 € | 8,66 € | 9,28 € | 9,14 € | 9,06 € | 9,24 € | 9,47 € |
>= 100 m² | 7,14 € | 8,13 € | 8,19 € | 8,23 € | 9,41 € | 8,97 € | 9,82 € | 9,14 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,01 € | 7,99 € | 8,24 € | 8,61 € | 8,67 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,15 € | 10,40 € | 10,81 € | 11,69 € | 11,19 € | 11,11 € | 11,42 € | 11,46 € |
2 Zimmer | 7,95 € | 8,78 € | 9,24 € | 10,02 € | 9,68 € | 9,64 € | 9,94 € | 10,17 € |
3 Zimmer | 7,50 € | 8,65 € | 8,90 € | 9,48 € | 9,30 € | 9,12 € | 9,21 € | 9,61 € |
>= 4 Zimmer | 7,13 € | 7,50 € | 8,45 € | 8,36 € | 8,66 € | 8,66 € | 9,22 € | 8,62 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,55 € | Bis 1973 | 8,74 € | Bis 2002 | 9,64 € |
Bis 1955 | 9,20 € | Bis 1983 | 8,95 € | Bis 2009 | 11,69 € |
Bis1964 | 8,80 € | Bis 1993 | 8,67 € | Bis 2019 | 10,08 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Passau |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 9,72 € | Grubweg | 9,13 € | Hacklberg | 9,13 € |
Haidenhof-Nord | 9,92 € | Haidenhof-Süd | 9,92 € | Hals | 9,13 € |
Heining | 9,53 € | Innstadt | 10,30 € | Kohlbruck | 9,53 € |
Schalding l.d.D. | 9,13 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |