15,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 315 Einträgen
16,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 137 Einträgen
16,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 56 Einträgen
16,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
41 Einträgen
15,93 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
133 Einträgen
15,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
195 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,05 € | 14,34 € | 13,88 € | 15,67 € | 15,86 € | 15,93 € | 16,01 € |
Veränderung pro Jahr | - | 42,69 % | -3,21 % | 12,90 % | 1,21 % | 0,44 % | 0,50 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 14,97 € | Juli | 16,26 € |
Februar | 16,76 € | August | 18,28 € |
März | 15,93 € | September | 15,10 € |
April | 17,49 € | Oktober | 15,04 € |
Mai | 16,57 € | November | 17,48 € |
Juni | 15,24 € | Dezember | 16,62 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,90 € | 16,78 € | 17,10 € | 18,87 € | 18,13 € |
50 - 79 m² | 0,00 € | 11,84 € | 16,10 € | 9,38 € | 15,96 € | 15,24 € | 15,51 € | 16,12 € |
80 - 99 m² | 13,51 € | 12,03 € | 8,13 € | 12,95 € | 15,09 € | 16,52 € | 15,90 € | 16,00 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 10,14 € | 14,57 € | 14,57 € | 14,78 € | 15,41 € | 17,35 € | 13,28 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 14,99 € | 15,45 € | 14,51 € | 15,05 € | 13,58 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 16,19 € | 0,00 € | 13,41 € | 13,90 € | 16,66 € | 17,14 € | 19,70 € | 18,13 € |
2 Zimmer | 13,25 € | 11,84 € | 0,00 € | 10,00 € | 15,72 € | 14,94 € | 15,84 € | 16,19 € |
3 Zimmer | 13,56 € | 9,57 € | 15,15 € | 12,05 € | 14,30 € | 16,33 € | 16,15 € | 15,73 € |
>= 4 Zimmer | 0,00 € | 11,20 € | 13,40 € | 14,57 € | 16,10 € | 15,73 € | 14,89 € | 14,22 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 16,33 € | Bis 2002 | 21,42 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 19,61 € | Bis 2009 | 16,31 € |
Bis1964 | 17,08 € | Bis 1993 | 12,64 € | Bis 2019 | 17,79 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |