Der durchschnittliche Mietpreis der letzten 12 Monate liegt bei
9,37 € pro
m2.
Alle Details zum Mietpreis, wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in
unserer professionellen Mietpreis-Analyse.
Kostenlose Analyse für Ihr Mietobjekt, zur Hilfe bei Mietpreisfindung & Mieterhöhung.
Letzte 24 Monate
9,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 113 Einträgen
Letzte 12 Monate
9,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 83 Einträgen
Letzte 6 Monate
9,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 38 Einträgen
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Riedlingen (Württemberg).
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
Mietpreis 2026
8,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
11 Einträgen
Mietpreis 2025
9,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
75 Einträgen
Mietpreis 2024
8,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2024 basiert auf
33 Einträgen
Wann ist eine Mietkaution zulässig, wie hoch darf sie sein und wann muss sie zurückgezahlt werden? In unserem Beitrag klären wir die wichtigsten Fragen rund um die Kaution.
Mehr erfahrenOb Staffelmiete, Indexmiete oder Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete: Wir erklären, wann eine Mieterhöhung zulässig ist und wie Mieter und Vermieter ihre Rechte wahren.
Mehr erfahrenNebenkostenabrechnungen sorgen oft für Streit. Wir zeigen, welche Kosten umlagefähig sind, welche Fristen gelten und wie Sie eine Abrechnung prüfen oder erstellen – rechtssicher und praxisnah.
Mehr erfahren| Mietpreisentwicklung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise (einfach) | 5,14 € | 5,80 € | 6,69 € | 7,41 € | 7,11 € | 7,53 € | 7,43 € | 7,99 € | 8,50 € | 7,71 € |
| Mietpreise (gut) | 6,27 € | 7,07 € | 8,16 € | 9,04 € | 8,67 € | 9,19 € | 9,07 € | 9,75 € | 10,37 € | 9,40 € |
| Mietpreise (mittel) | 5,65 € | 6,37 € | 7,35 € | 8,14 € | 7,81 € | 8,28 € | 8,17 € | 8,78 € | 9,34 € | 8,47 € |
| Veränderung pro Jahr | - | 12,74 % | 15,38 % | 10,75 % | -4,05 % | 6,02 % | -1,33 % | 7,47 % | 6,38 % | -9,31 % |
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Riedlingen (Württemberg).
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
| m2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € | 0,00 € | 9,11 € | 8,35 € | 10,26 € | 9,93 € |
| 50 - 79 m² | 8,11 € | 5,70 € | 6,57 € | 9,81 € | 11,39 € | 7,52 € | 9,57 € | 8,95 € | 9,72 € | 9,39 € |
| 80 - 99 m² | 5,59 € | 5,06 € | 6,00 € | 6,03 € | 8,27 € | 8,50 € | 7,68 € | 8,07 € | 8,40 € | 9,03 € |
| >= 100 m² | 3,89 € | 5,81 € | 6,38 € | 5,57 € | 7,50 € | 6,67 € | 7,12 € | 7,43 € | 7,84 € | 9,53 € |
| m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 120m | 4,03 € | 6,98 € | 6,92 € | 7,21 € | 8,49 € | 8,50 € | 8,53 € |
| Zimmer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 4,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € | 6,60 € | 9,11 € | 8,24 € | 9,29 € | 8,78 € |
| 2 Zimmer | 0,00 € | 5,49 € | 0,00 € | 8,15 € | 0,00 € | 8,43 € | 9,64 € | 8,49 € | 9,52 € | 9,70 € |
| 3 Zimmer | 5,93 € | 0,00 € | 6,57 € | 8,38 € | 8,54 € | 9,58 € | 8,36 € | 9,61 € | 8,97 € | 9,83 € |
| >= 4 Zimmer | 4,60 € | 5,89 € | 6,07 € | 4,29 € | 8,44 € | 7,69 € | 8,36 € | 7,07 € | 8,19 € | 9,02 € |
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Riedlingen (Württemberg).
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
| Mietkosten nach Baujahr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 1918 | 9,11 € | Bis 1967 | 8,47 € | Bis 2009 | 9,47 € |
| Bis 1948 | 8,65 € | Bis 1977 | 8,29 € | Bis 2015 | 10,20 € |
| Bis 1960 | 8,84 € | Bis 1994 | 8,84 € | Bis 2020 | 12,21 € |
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Riedlingen (Württemberg).
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.