Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.505 Einträgen
8,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 764 Einträgen
8,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 425 Einträgen
9,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
827 Einträgen
8,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
658 Einträgen
7,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
980 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,44 € | 7,00 € | 7,79 € | 7,02 € | 7,12 € | 8,10 € | 9,08 € |
Veränderung pro Jahr | - | 28,68 % | 11,29 % | -9,88 % | 1,42 % | 13,76 % | 12,10 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,79 € | Juli | 8,57 € |
Februar | 8,48 € | August | 8,88 € |
März | 8,64 € | September | 9,41 € |
April | 9,53 € | Oktober | 10,33 € |
Mai | 8,17 € | November | 9,42 € |
Juni | 8,15 € | Dezember | 8,50 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,21 € | 6,07 € | 7,06 € | 7,64 € | 7,46 € | 7,51 € | 7,79 € | 8,69 € |
50 - 79 m² | 5,58 € | 5,69 € | 6,40 € | 7,01 € | 6,62 € | 6,74 € | 7,16 € | 8,29 € |
80 - 99 m² | 6,46 € | 6,20 € | 8,18 € | 7,85 € | 6,88 € | 7,28 € | 8,96 € | 9,29 € |
>= 100 m² | 5,99 € | 5,33 € | 7,49 € | 8,44 € | 7,32 € | 7,71 € | 10,07 € | 10,87 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,40 € | 8,07 € | 8,01 € | 9,84 € | 10,81 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,61 € | 7,13 € | 7,55 € | 9,11 € | 7,65 € | 8,03 € | 8,30 € | 9,24 € |
2 Zimmer | 5,53 € | 5,59 € | 6,76 € | 7,20 € | 6,84 € | 6,93 € | 7,43 € | 8,50 € |
3 Zimmer | 5,73 € | 5,87 € | 6,85 € | 7,36 € | 6,68 € | 6,89 € | 7,83 € | 8,38 € |
>= 4 Zimmer | 6,56 € | 6,04 € | 7,67 € | 8,46 € | 7,78 € | 8,02 € | 9,30 € | 11,49 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,01 € | Bis 1973 | 8,00 € | Bis 2002 | 8,42 € |
Bis 1955 | 7,91 € | Bis 1983 | 8,69 € | Bis 2009 | 8,47 € |
Bis1964 | 7,21 € | Bis 1993 | 8,18 € | Bis 2019 | 8,77 € |