10,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 315 Einträgen
10,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 207 Einträgen
9,93 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 91 Einträgen
10,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
57 Einträgen
10,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
178 Einträgen
11,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
99 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,25 € | 9,69 € | 11,33 € | 10,67 € | 10,13 € |
Veränderung pro Jahr | - | -5,46 % | 16,92 % | -5,83 % | -5,06 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,94 € | Juli | 11,05 € |
Februar | 10,47 € | August | 10,69 € |
März | 9,75 € | September | 9,88 € |
April | 11,22 € | Oktober | 8,89 € |
Mai | 10,53 € | November | 9,00 € |
Juni | 10,60 € | Dezember | 10,35 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 5,59 € | 0,00 € | 7,87 € | 9,33 € | 9,73 € |
50 - 79 m² | 10,97 € | 9,19 € | 11,42 € | 10,57 € | 10,95 € | 9,87 € |
80 - 99 m² | 12,21 € | 11,44 € | 7,78 € | 10,73 € | 11,50 € | 10,20 € |
>= 100 m² | 6,17 € | 10,06 € | 9,47 € | 11,75 € | 10,19 € | 10,74 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 11,30 € | 9,14 € | 10,21 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,73 € | 5,59 € | 0,00 € | 10,00 € | 11,57 € | 10,38 € |
2 Zimmer | 11,74 € | 10,81 € | 11,31 € | 10,50 € | 10,36 € | 10,52 € |
3 Zimmer | 10,91 € | 10,92 € | 7,07 € | 11,40 € | 11,24 € | 9,32 € |
4 Zimmer | 7,73 € | 8,73 € | 10,01 € | 11,22 € | 10,23 € | 11,12 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 8,06 € | BJ 2002 | 10,85 € |
BJ 1955 | 10,27 € | BJ 1983 | 9,31 € | BJ 2009 | 10,31 € |
BJ 1964 | 10,35 € | BJ 1993 | 11,52 € | BJ 2015 | 12,90 € |