9,79 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
10,43 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
11,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
19 Einträgen
11,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
95 Einträgen
8,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
72 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,40 € | 8,72 € | 8,83 € | 11,59 € | 10,26 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,81 % | 1,26 % | 31,26 % | -11,48 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,46 € | Juli | 11,02 € |
Februar | 10,08 € | August | 11,45 € |
März | 9,97 € | September | 11,59 € |
April | 16,11 € | Oktober | 12,25 € |
Mai | 10,11 € | November | 9,38 € |
Juni | 13,68 € | Dezember | 9,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,00 € | 9,04 € | 10,42 € | 9,89 € | 14,82 € | 13,65 € |
50 - 79 m² | 9,26 € | 9,04 € | 9,51 € | 10,18 € | 11,44 € | 8,97 € |
80 - 99 m² | 9,45 € | 7,54 € | 7,81 € | 9,79 € | 10,46 € | 10,32 € |
>= 100 m² | 7,60 € | 7,99 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,61 € | 10,45 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,45 € | 10,36 € | 10,56 € | 19,35 € | 11,36 € | 12,16 € |
2 Zimmer | 9,40 € | 7,51 € | 9,42 € | 9,71 € | 12,68 € | 11,68 € |
3 Zimmer | 8,47 € | 7,83 € | 7,93 € | 9,69 € | 10,69 € | 9,32 € |
4 Zimmer | 8,76 € | 8,57 € | 9,13 € | 9,15 € | 9,35 € | 10,64 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 12,06 € | BJ 1973 | 11,98 € | BJ 2002 | 8,24 € |
BJ 1955 | 9,50 € | BJ 1983 | 8,73 € | BJ 2009 | 9,93 € |
BJ 1964 | 10,74 € | BJ 1993 | 11,05 € | BJ 2015 | 11,61 € |