4,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
4,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
77 Einträgen
4,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
266 Einträgen
4,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
98 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 3,98 € | 4,11 € | 4,86 € | 4,64 € | 4,52 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,27 % | 18,25 % | -4,53 % | -2,59 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,44 € | Juli | 4,44 € |
Februar | 4,70 € | August | 4,39 € |
März | 5,07 € | September | 4,31 € |
April | 4,76 € | Oktober | 4,24 € |
Mai | 4,81 € | November | 4,41 € |
Juni | 5,37 € | Dezember | 4,42 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3,61 € | 4,17 € | 4,44 € | 5,60 € | 5,27 € | 4,87 € |
50 - 79 m² | 4,03 € | 3,98 € | 4,11 € | 4,73 € | 4,55 € | 4,40 € |
80 - 99 m² | 3,21 € | 0,00 € | 3,18 € | 5,58 € | 4,63 € | 4,63 € |
>= 100 m² | 4,50 € | 3,91 € | 4,02 € | 4,30 € | 4,10 € | 4,50 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 3,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,41 € | 4,65 € | 4,77 € |
2 Zimmer | 3,94 € | 4,11 € | 4,14 € | 4,72 € | 4,73 € | 4,51 € |
3 Zimmer | 4,04 € | 3,81 € | 4,09 € | 4,90 € | 4,40 € | 4,37 € |
4 Zimmer | 3,87 € | 4,15 € | 4,02 € | 4,30 € | 4,36 € | 4,47 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4,46 € | BJ 1973 | 5,16 € | BJ 2002 | 3,18 € |
BJ 1955 | 4,25 € | BJ 1983 | 4,68 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 2,12 € | BJ 2015 | 0,00 € |