4,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 309 Einträgen
4,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 129 Einträgen
4,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 61 Einträgen
4,55 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
65 Einträgen
4,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
153 Einträgen
4,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
141 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 3,77 € | 4,26 € | 4,93 € | 4,75 € | 4,10 € | 4,55 € |
Veränderung pro Jahr | - | 13,00 % | 15,73 % | -3,65 % | -13,68 % | 10,98 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,18 € | Juli | 4,22 € |
Februar | 4,52 € | August | 4,11 € |
März | 4,59 € | September | 3,75 € |
April | 4,67 € | Oktober | 3,95 € |
Mai | 4,66 € | November | 4,00 € |
Juni | 4,05 € | Dezember | 4,30 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,31 € | 0,00 € | 3,78 € | 4,17 € | 4,61 € | 3,81 € | 4,13 € |
50 - 79 m² | 8,86 € | 3,99 € | 5,31 € | 5,81 € | 3,88 € | 3,89 € | 4,40 € |
80 - 99 m² | 4,85 € | 0,00 € | 5,29 € | 5,21 € | 3,98 € | 4,21 € | 3,89 € |
>= 100 m² | 5,93 € | 3,58 € | 3,97 € | 0,00 € | 4,70 € | 4,09 € | 3,86 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 4,86 € | 5,96 € | 5,57 € | 6,22 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 9,05 € | 3,40 € | 5,06 € | 5,19 € | 3,97 € | 3,80 € | 4,29 € |
3 Zimmer | 6,17 € | 4,29 € | 5,21 € | 5,61 € | 4,20 € | 3,92 € | 4,01 € |
>= 4 Zimmer | 5,55 € | 3,71 € | 4,02 € | 4,65 € | 4,78 € | 4,43 € | 5,20 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 4,33 € | Bis 1973 | 5,00 € | Bis 2002 | 5,95 € |
Bis 1955 | 4,56 € | Bis 1983 | 7,49 € | Bis 2009 | 0,00 € |
Bis1964 | 3,71 € | Bis 1993 | 3,04 € | Bis 2019 | 0,00 € |