9,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,79 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
101 Einträgen
10,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.049 Einträgen
9,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
823 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,02 € | 8,04 € | 8,86 € | 9,26 € | 10,03 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,25 % | 10,20 % | 4,51 % | 8,32 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,75 € | Juli | 9,75 € |
Februar | 9,70 € | August | 10,20 € |
März | 9,49 € | September | 9,78 € |
April | 9,82 € | Oktober | 9,64 € |
Mai | 9,99 € | November | 9,80 € |
Juni | 9,76 € | Dezember | 9,76 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,89 € | 9,02 € | 9,80 € | 9,61 € | 11,54 € | 13,17 € |
50 - 79 m² | 7,88 € | 8,04 € | 8,98 € | 9,24 € | 9,89 € | 10,36 € |
80 - 99 m² | 7,95 € | 7,87 € | 8,61 € | 9,34 € | 9,63 € | 9,71 € |
>= 100 m² | 7,98 € | 8,08 € | 8,82 € | 8,70 € | 10,25 € | 10,78 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,69 € | 9,62 € | 9,78 € | 10,42 € | 11,34 € | 12,96 € |
2 Zimmer | 7,99 € | 8,53 € | 9,32 € | 9,46 € | 10,30 € | 10,37 € |
3 Zimmer | 7,99 € | 7,88 € | 8,76 € | 9,07 € | 9,75 € | 10,37 € |
4 Zimmer | 8,13 € | 7,57 € | 8,63 € | 8,76 € | 9,61 € | 8,98 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 9,29 € | BJ 1973 | 9,97 € | BJ 2002 | 8,26 € |
BJ 1955 | 8,79 € | BJ 1983 | 9,74 € | BJ 2009 | 11,95 € |
BJ 1964 | 8,50 € | BJ 1993 | 9,17 € | BJ 2015 | 11,09 € |