16,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.218 Einträgen
17,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 736 Einträgen
16,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 232 Einträgen
17,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
113 Einträgen
17,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
734 Einträgen
16,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
484 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 12,70 € | 14,07 € | 15,74 € | 16,26 € | 16,12 € | 17,51 € | 17,07 € |
Veränderung pro Jahr | - | 10,79 % | 11,87 % | 3,30 % | -0,86 % | 8,62 % | -2,51 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 16,56 € | Juli | 16,85 € |
Februar | 17,34 € | August | 16,28 € |
März | 18,02 € | September | 16,16 € |
April | 18,67 € | Oktober | 16,61 € |
Mai | 18,30 € | November | 17,33 € |
Juni | 17,87 € | Dezember | 16,91 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 19,10 € | 0,00 € | 18,05 € | 17,49 € | 17,44 € | 18,02 € | 18,72 € | 18,68 € |
50 - 79 m² | 15,69 € | 14,72 € | 13,60 € | 15,63 € | 16,51 € | 16,18 € | 17,70 € | 17,56 € |
80 - 99 m² | 12,30 € | 13,82 € | 13,91 € | 19,81 € | 16,45 € | 15,57 € | 17,40 € | 16,67 € |
>= 100 m² | 12,95 € | 11,34 € | 14,07 € | 13,27 € | 16,15 € | 14,16 € | 18,29 € | 16,12 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 14,23 € | 13,78 € | 13,42 € | 15,74 € | 15,89 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 15,50 € | 0,00 € | 19,07 € | 17,49 € | 17,36 € | 17,91 € | 18,13 € | 18,68 € |
2 Zimmer | 15,03 € | 15,30 € | 13,81 € | 16,68 € | 16,09 € | 16,51 € | 17,97 € | 17,41 € |
3 Zimmer | 12,88 € | 13,02 € | 13,93 € | 15,25 € | 16,62 € | 15,49 € | 17,35 € | 16,62 € |
>= 4 Zimmer | 15,30 € | 13,66 € | 14,39 € | 19,19 € | 15,98 € | 13,61 € | 16,81 € | 16,65 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 0,00 € | Bis 1973 | 15,49 € | Bis 2002 | 17,15 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 16,21 € | Bis 2009 | 13,20 € |
Bis1964 | 14,06 € | Bis 1993 | 16,59 € | Bis 2019 | 18,12 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |