18,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 520 Einträgen
18,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 365 Einträgen
18,04 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 199 Einträgen
18,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
177 Einträgen
18,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
363 Einträgen
19,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
453 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 16,68 € | 14,84 € | 18,34 € | 18,86 € | 19,83 € | 18,47 € | 18,10 € |
Veränderung pro Jahr | - | -11,03 % | 23,58 % | 2,84 % | 5,14 % | -6,86 % | -2,00 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 17,92 € | Juli | 18,20 € |
Februar | 18,26 € | August | 16,92 € |
März | 17,57 € | September | 17,59 € |
April | 18,22 € | Oktober | 18,69 € |
Mai | 19,81 € | November | 17,68 € |
Juni | 18,89 € | Dezember | 18,59 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 25,23 € | 20,19 € | 25,93 € | 15,94 € | 21,87 € | 22,76 € | 22,30 € | 19,61 € |
50 - 79 m² | 17,92 € | 15,49 € | 40,20 € | 19,53 € | 18,10 € | 19,05 € | 18,93 € | 18,37 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 16,22 € | 15,83 € | 17,86 € | 16,88 € | 18,19 € | 18,66 € | 17,47 € |
>= 100 m² | 14,98 € | 16,46 € | 12,60 € | 14,73 € | 18,41 € | 19,79 € | 18,51 € | 17,21 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 13,40 € | 16,21 € | 17,15 € | 16,22 € | 17,03 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 24,81 € | 21,60 € | 25,93 € | 19,97 € | 20,11 € | 21,62 € | 21,44 € | 18,65 € |
2 Zimmer | 17,32 € | 16,85 € | 52,53 € | 18,47 € | 19,44 € | 20,33 € | 19,76 € | 18,47 € |
3 Zimmer | 16,77 € | 13,23 € | 18,09 € | 18,03 € | 16,56 € | 18,13 € | 17,63 € | 17,90 € |
>= 4 Zimmer | 15,00 € | 15,96 € | 0,00 € | 15,23 € | 17,31 € | 18,52 € | 19,58 € | 16,73 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,00 € | Bis 1973 | 21,94 € | Bis 2002 | 15,13 € |
Bis 1955 | 12,67 € | Bis 1983 | 16,54 € | Bis 2009 | 18,60 € |
Bis1964 | 0,00 € | Bis 1993 | 21,07 € | Bis 2019 | 19,53 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |