9,21 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 591 Einträgen
9,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 428 Einträgen
9,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 205 Einträgen
9,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
128 Einträgen
9,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
328 Einträgen
8,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
197 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,67 € | 7,51 € | 8,22 € | 9,05 € | 9,35 € |
Veränderung pro Jahr | - | -2,09 % | 9,45 % | 10,10 % | 3,31 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,49 € | Juli | 8,75 € |
Februar | 9,51 € | August | 8,53 € |
März | 9,22 € | September | 9,42 € |
April | 8,57 € | Oktober | 8,86 € |
Mai | 8,99 € | November | 8,94 € |
Juni | 8,70 € | Dezember | 9,68 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,44 € | 8,19 € | 9,76 € | 9,22 € | 9,75 € | 12,42 € |
50 - 79 m² | 8,49 € | 7,20 € | 8,45 € | 9,45 € | 9,09 € | 9,16 € |
80 - 99 m² | 8,52 € | 7,58 € | 7,90 € | 8,40 € | 8,17 € | 8,43 € |
>= 100 m² | 6,75 € | 7,87 € | 7,72 € | 8,50 € | 9,35 € | 8,93 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 8,20 € | 8,86 € | 9,04 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,44 € | 8,07 € | 7,50 € | 9,62 € | 9,81 € | 13,59 € |
2 Zimmer | 8,73 € | 7,46 € | 8,39 € | 8,48 € | 8,85 € | 9,37 € |
3 Zimmer | 7,66 € | 7,39 € | 8,06 € | 9,18 € | 9,10 € | 8,49 € |
4 Zimmer | 7,44 € | 7,00 € | 7,66 € | 9,01 € | 9,11 € | 8,44 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,50 € | BJ 1973 | 9,51 € | BJ 2002 | 9,11 € |
BJ 1955 | 9,17 € | BJ 1983 | 8,29 € | BJ 2009 | 10,78 € |
BJ 1964 | 8,59 € | BJ 1993 | 8,69 € | BJ 2015 | 11,56 € |