Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.076 Einträgen
10,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.542 Einträgen
10,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 927 Einträgen
10,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.717 Einträgen
9,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.297 Einträgen
8,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.633 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,08 € | 7,77 € | 8,00 € | 8,50 € | 8,92 € | 9,59 € | 10,23 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,75 % | 2,96 % | 6,25 % | 4,94 % | 7,51 % | 6,67 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,16 € | Juli | 10,14 € |
Februar | 9,90 € | August | 10,36 € |
März | 9,96 € | September | 10,43 € |
April | 10,19 € | Oktober | 10,26 € |
Mai | 10,25 € | November | 10,07 € |
Juni | 10,44 € | Dezember | 9,69 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,76 € | 8,04 € | 9,64 € | 12,81 € | 9,66 € | 10,45 € | 10,81 € | 11,56 € |
50 - 79 m² | 7,28 € | 7,23 € | 7,91 € | 8,10 € | 8,47 € | 8,84 € | 9,46 € | 10,33 € |
80 - 99 m² | 6,88 € | 7,04 € | 7,65 € | 8,10 € | 8,29 € | 8,50 € | 9,47 € | 9,92 € |
>= 100 m² | 6,92 € | 6,95 € | 7,53 € | 7,58 € | 8,21 € | 8,51 € | 9,31 € | 9,79 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 7,56 € | 7,99 € | 8,75 € | 9,02 € | 9,02 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,97 € | 7,96 € | 9,06 € | 8,97 € | 9,49 € | 10,30 € | 10,61 € | 11,53 € |
2 Zimmer | 7,47 € | 7,60 € | 7,82 € | 8,18 € | 8,58 € | 8,84 € | 9,57 € | 10,51 € |
3 Zimmer | 6,98 € | 7,06 € | 7,95 € | 8,38 € | 8,27 € | 8,73 € | 9,55 € | 9,98 € |
>= 4 Zimmer | 6,93 € | 6,95 € | 7,52 € | 7,62 € | 8,60 € | 8,66 € | 9,18 € | 8,59 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,09 € | Bis 1973 | 9,06 € | Bis 2002 | 9,25 € |
Bis 1955 | 8,21 € | Bis 1983 | 8,35 € | Bis 2009 | 8,46 € |
Bis1964 | 8,82 € | Bis 1993 | 11,63 € | Bis 2019 | 7,64 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Worms |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Abenheim | 10,26 € | Heppenheim | 9,13 € | Herrnsheim | 10,26 € |
Hochheim | 9,56 € | Horchheim | 9,13 € | Ibersheim | 10,26 € |
Innenstadt | 9,57 € | Leiselheim | 9,56 € | Neuhausen | 9,56 € |
Pfeddersheim | 9,13 € | Pfiffligheim | 9,56 € | Rheindürkheim | 10,26 € |
Weinsheim | 9,35 € | Wiesoppenheim | 9,13 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |