4,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
5,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
4,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
201 Einträgen
5,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.523 Einträgen
5,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
733 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,34 € | 4,53 € | 5,33 € | 5,17 € | 4,82 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,38 % | 17,66 % | -3,00 % | -6,77 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,75 € | Juli | 4,55 € |
Februar | 5,56 € | August | 4,51 € |
März | 5,54 € | September | 4,58 € |
April | 5,92 € | Oktober | 4,62 € |
Mai | 5,66 € | November | 4,65 € |
Juni | 5,55 € | Dezember | 4,72 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5,08 € | 4,85 € | 5,05 € | 6,20 € | 5,53 € | 5,05 € |
50 - 79 m² | 4,37 € | 4,41 € | 4,54 € | 5,50 € | 5,12 € | 4,87 € |
80 - 99 m² | 4,39 € | 4,21 € | 4,31 € | 4,99 € | 4,82 € | 4,53 € |
>= 100 m² | 4,03 € | 3,86 € | 4,23 € | 5,18 € | 5,01 € | 4,30 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,43 € | 4,94 € | 5,32 € | 6,02 € | 6,06 € | 5,62 € |
2 Zimmer | 4,39 € | 4,45 € | 4,59 € | 5,64 € | 5,16 € | 4,92 € |
3 Zimmer | 4,23 € | 4,24 € | 4,48 € | 5,38 € | 5,05 € | 4,71 € |
4 Zimmer | 4,29 € | 4,46 € | 4,25 € | 5,01 € | 5,11 € | 4,49 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4,76 € | BJ 1973 | 5,00 € | BJ 2002 | 4,87 € |
BJ 1955 | 4,81 € | BJ 1983 | 4,95 € | BJ 2009 | 4,34 € |
BJ 1964 | 4,99 € | BJ 1993 | 6,24 € | BJ 2015 | 6,85 € |