7,29 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.163 Einträgen
7,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 558 Einträgen
7,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 307 Einträgen
7,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
303 Einträgen
7,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
580 Einträgen
7,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
472 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,88 € | 7,57 € | 8,23 € | 7,33 € | 7,27 € | 7,42 € |
Veränderung pro Jahr | - | 28,74 % | 8,72 % | -10,94 % | -0,82 % | 2,06 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,02 € | Juli | 7,27 € |
Februar | 7,31 € | August | 7,00 € |
März | 7,35 € | September | 7,16 € |
April | 7,42 € | Oktober | 7,01 € |
Mai | 7,79 € | November | 7,29 € |
Juni | 7,38 € | Dezember | 7,62 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,29 € | 5,59 € | 6,03 € | 7,30 € | 6,64 € | 6,67 € | 7,04 € |
50 - 79 m² | 5,39 € | 5,40 € | 6,62 € | 7,48 € | 7,01 € | 6,98 € | 7,03 € |
80 - 99 m² | 5,40 € | 6,02 € | 6,74 € | 9,22 € | 7,58 € | 6,87 € | 7,43 € |
>= 100 m² | 8,12 € | 7,29 € | 8,56 € | 10,02 € | 7,66 € | 10,18 € | 8,78 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 9,13 € | 9,69 € | 10,20 € | 11,05 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,10 € | 5,86 € | 7,39 € | 9,28 € | 6,93 € | 6,38 € | 6,84 € |
2 Zimmer | 5,84 € | 5,83 € | 7,33 € | 7,94 € | 6,83 € | 6,91 € | 7,19 € |
3 Zimmer | 5,42 € | 5,70 € | 6,77 € | 7,80 € | 7,47 € | 7,88 € | 7,50 € |
>= 4 Zimmer | 6,01 € | 5,07 € | 8,21 € | 10,49 € | 7,71 € | 8,19 € | 8,23 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,13 € | Bis 1973 | 6,52 € | Bis 2002 | 7,46 € |
Bis 1955 | 6,60 € | Bis 1983 | 5,96 € | Bis 2009 | 7,39 € |
Bis1964 | 7,67 € | Bis 1993 | 7,00 € | Bis 2019 | 12,60 € |