Wer will mich!? Ansprechende 2-Zimmer-Wohnung mit Ausblick Mietpreis: 6,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 52.98 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1938Mehr Informationen
Bei VIVAWEST die Sonnenstrahlen auf dem eigenen Balkon genießen. Mietpreis: 7,71 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 74.84 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1980Mehr Informationen
Schöner Wohnen in dieser günstigen 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,75 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 66.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
Sehr schöne 2,5 Raum Wohnung mit Balkon, Aufzug und Stellplatz in ruhiger Lage Mietpreis: 6,38 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 65.80 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1978Mehr Informationen
Klein aber fein! Wohnung mit sehr guter Verkehrsanbindung in U35-Nähe Mietpreis: 7,58 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 31.54 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1939Mehr Informationen
Hier macht wohnen Spaß: praktisches 1-Zi.-Single-Appartment Mietpreis: 8,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 49.29 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1950Mehr Informationen
Hochwertige Penthouse-Wohnung + Homeoffice über den Dächern von Linden Mietpreis: 11,75 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 140.00 | Zimmer: 5 | Baujahr: 1972Mehr Informationen
Die gefällt mir: ansprechende 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,80 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 50.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
Frisch modernisiertes Haus mit Balkonanbau, jetzt zugreifen! Mietpreis: 8,60 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 38.63 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1952Mehr Informationen
Lebenswerte Single-Wohnung in Bochum-Linden, renoviert und gepflegt, EBK, EG, ruhig und waldnah Mietpreis: 9,78 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 45.00 | Zimmer: 1,5 | Baujahr: 1994Mehr Informationen
Da kommt man gern Heim. 2-Zimmer-Stadtwohnung Mietpreis: 9,06 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 52.96 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1961Mehr Informationen
Schöner Wohnen in dieser interessanten 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,70 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 53.25 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1950Mehr Informationen
Für Sie neu hergerichtet / renoviert! Mietpreis: 6,79 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 65.96 | Zimmer: 2 | Baujahr: Mehr Informationen
Exklusive Neubauwohnung in Bochum Hofstede Mietpreis: 10,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 82.75 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 2020Mehr Informationen
Schöne 2,5 Zimmer Wohnung im 1. OG zu vermieten! Mietpreis: 6,05 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 65.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1908Mehr Informationen
*** RUHIGE LAGE *** hell und geräumig mit Balkon und Tageslichtbad in Bochum-Grumme Mietpreis: 8,03 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 76.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1973Mehr Informationen
Schöne Wohnung in der Bochumer City Mietpreis: 8,82 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 68.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: Mehr Informationen
Hier lässt es sich aushalten: praktische 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,95 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 66.53 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1958Mehr Informationen
Bezugsfertige Neubauwohnung mit barrierearmer und gehobener Ausstattung Mietpreis: 12,06 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 87.57 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: Mehr Informationen
So macht wohnen Spaß: günstige 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,60 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 46.79 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1953Mehr Informationen
Ab März 2021 verfügbar: 3 Zimmer Wohnung mit zwei Badezimmern in Bochum Grumme Mietpreis: 6,82 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 87.84 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1944Mehr Informationen
Da kommt man gern Heim. praktisches 1-Zi.-Single-Appartment Mietpreis: 8,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 52.76 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1950Mehr Informationen
Exklusive Neubauwohnung in Bochum - Hofstede Mietpreis: 10,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 82.75 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 2020Mehr Informationen
Schöner Wohnen. 2,5-Zimmer-Stadtwohnung Mietpreis: 8,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 44.07 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1941Mehr Informationen
Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss eines Sechsfamilienhauses in Bochum-Werne Mietpreis: 5,79 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 57.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1955Mehr Informationen
Schöne Wohnung: 3,5-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage Mietpreis: 8,40 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 62.19 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1961Mehr Informationen
Neues Duschbad ! Mietpreis: 7,60 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 66.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1969Mehr Informationen
Ansprechende 1-Zimmer-Single-Wohnung! Mietpreis: 8,75 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 39.63 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Vivaldi Park Campus - Studentisches Wohnen in Uni-Nähe! Mietpreis: 17,12 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 73.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 2020Mehr Informationen
Renovierte, helle und großzügige Whg. in ruhiger Lage in BO-Weitmar - hohe Decken, Denkmalfassade Mietpreis: 7,49 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 80.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1930Mehr Informationen
BO-Hordel: Erdgeschoss Wohnung mit eigener Terrasse ! Mietpreis: 7,53 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 77.00 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1977Mehr Informationen
Schöner Wohnen: günstige 3,5-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,60 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 60.20 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Schöne Wohnung: 2-Zimmer-Wohnung in Stadtlage Mietpreis: 8,28 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 47.33 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1952Mehr Informationen
Dachgeschosswohnung in bester Wohnlage von Bochum-Weitmar Mietpreis: 6,20 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 50.00 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1968Mehr Informationen
Hier will ich hin ! Mietpreis: 6,91 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 65.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Vivaldi Park Campus - Studentisches Wohnen in Uni-Nähe! Mietpreis: 17,45 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 51.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: 2020Mehr Informationen
Renovierte 2-Zimmer Wohnung mit Einbauküche! Mietpreis: 9,01 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 39.42 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1952Mehr Informationen
Exklusive Neubauwohnung in Bochum Hofstede Mietpreis: 10,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 82.45 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 2020Mehr Informationen
Sehr schöne renovierte Wohnung in Bochum Leithe Mietpreis: 7,74 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 61.85 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1960Mehr Informationen
Stop: 1-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage Mietpreis: 13,70 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 23.79 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1910Mehr Informationen
Exklusive Neubauwohnung in Bochum - Hofstede Mietpreis: 10,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 82.45 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 2020Mehr Informationen
Stop: 2,5-Zimmer-Citywohnung Mietpreis: 8,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 70.00 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1947Mehr Informationen
Einziehen und Wohlfühlen !! 3 Raum Dachgeschosswohnung mit Blick ins Grüne Mietpreis: 6,04 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 55.47 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1948Mehr Informationen
Ihr neues Zuhause: praktische 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,10 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 62.53 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1930Mehr Informationen
Bezugsfertige Neubauwohnung mit barrierearmer und gehobener Ausstattung Mietpreis: 12,05 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 89.95 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: Mehr Informationen
Ostring: Modernisierte 3,5 Zimmerwohnung Mietpreis: 9,41 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 85.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1950Mehr Informationen
TOP Wohnung in TOP Lage Mietpreis: 8,63 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 43.44 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1926Mehr Informationen
3,5-R.-Whg. direkt am Stadtpark mit Balkon, Parkett, Natursteinboden Mietpreis: 10,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 70.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1950Mehr Informationen
Wohnung mit neuen Duschbad und tapeziert im 'Grünen gelegen Mietpreis: 7,70 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 51.86 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1953Mehr Informationen
Neubau-Charme in Höntrop Mietpreis: 11,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 100.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 2019Mehr Informationen
Schöner Wohnen in dieser günstig geschnittenen 2-Zi.-Wohnung Mietpreis: 7,40 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 49.10 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1941Mehr Informationen
3 Zimmer Dachgeschoss inkl. neuem Badezimmer Mietpreis: 6,93 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 59.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1963Mehr Informationen
Modernisiertes Haus, frisch renovierte 3-Zi.-Wohnung mit Balkon Mietpreis: 8,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 59.31 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Studenten aufgepasst! Gemütliche Singlewohnung mit Balkon! Mietpreis: 8,41 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 49.92 | Zimmer: 1,5 | Baujahr: 1930Mehr Informationen
Saniertes Wohnglück in Stadtnähe! Mietpreis: 8,34 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 50.48 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
Nur für Senioren ab 60 Jahren mit WBS Mietpreis: 4,89 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 43.63 | Zimmer: 1,5 | Baujahr: 1977Mehr Informationen
Gepflegte Dachgeschosswohnung in Bochum-Eppendorf Mietpreis: 6,01 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 74.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1977Mehr Informationen
Hier fühlen Sie sich wohl: praktische 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,78 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 59.01 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1958Mehr Informationen
Komfortables möbliertes Apartment in Bochum-Höntrop mit TV, WLAN und KabelTV, Spitzboden, Waschmasch Mietpreis: 15,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 40.00 | Zimmer: 1,5 | Baujahr: 2000Mehr Informationen
Renovierte und großzügige Wohnung in zentraler Wohnlage! Mietpreis: 6,81 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 85.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1900Mehr Informationen
Hier lässt es sich aushalten: praktische 3,5-Zimmer-Wohnung (WBS) Mietpreis: 5,58 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 77.60 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1974Mehr Informationen
Bezugsfertige Neubauwohnung mit barrierearmer und gehobener Ausstattung Mietpreis: 12,05 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 111.34 | Zimmer: 4,5 | Baujahr: Mehr Informationen
Dreizimmerwohnung im Dachgeschoß Mietpreis: 5,56 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 63.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1963Mehr Informationen
Neue Wohnung, neues Glück! Ansprechende 2,5-Zi.-Wohnung Mietpreis: 7,78 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 64.15 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1938Mehr Informationen
Schöner Wohnen in dieser interessanten 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,73 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 69.45 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1966Mehr Informationen
Auf gute Nachbarschaft: 3-Zimmer-Citywohnung Mietpreis: 8,48 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 70.19 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1967Mehr Informationen
Smarter Wohnen: zentrale 2,5-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 46.52 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Balkonwohnung im Neubau- barrierearm gestaltet Mietpreis: 9,45 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 72.92 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 2017Mehr Informationen
Mitten drin statt nur dabei: individuelle 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,34 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 62.36 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1964Mehr Informationen
Preiswerte und praktische 1-Zimmer-Single-Wohnung Mietpreis: 8,60 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 33.61 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1952Mehr Informationen
Reinkommen und Wohlfühlen: günstige 3-Zi.-DG Mietpreis: 8,25 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 52.73 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Schick und komfortabel in Höntrop Mietpreis: 11,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 100.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 2019Mehr Informationen
Wer will mich!? Praktisches 1-Zi.-Single-Appartment Mietpreis: 7,90 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 37.30 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1953Mehr Informationen
Vivaldi Park Campus- Studentisches Wohnen in Uni-Nähe! Mietpreis: 17,83 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 23.00 | Zimmer: 1 | Baujahr: 2020Mehr Informationen
Im Grünen gelegen, kleine Stadtwohnung Mietpreis: 7,60 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 50.80 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1960Mehr Informationen
Ihre Zukunft - Ihre Wohnung: zentrale 2,5-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 9,80 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 46.25 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
3,5-Zimmer-Wohnung 1. OG komplett saniert sucht neuen Mieter Mietpreis: 7,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 80.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1912Mehr Informationen
Miet mich - günstig geschnittene 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,25 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 47.33 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1952Mehr Informationen
Miet mich - individuelle 3,5-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,90 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 74.64 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
Bezugsfertige Neubauwohnung mit barrierearmer und gehobener Ausstattung Mietpreis: 12,06 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 118.52 | Zimmer: 4,5 | Baujahr: Mehr Informationen
Preisgünstige und individuelle 4-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 69.14 | Zimmer: 4 | Baujahr: 1891Mehr Informationen
Mitten drin statt nur dabei: individuelle 3-Zimmer-Wohnung (WBS) Mietpreis: 5,58 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 79.12 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1974Mehr Informationen
Klein - Fein - Meins Mietpreis: 6,90 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 50.94 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
Wohntraum in Bochum 60m² - Erstbezug nach Kernsanierung mit Einbauküche (WG geeignet) Mietpreis: 8,51 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 60.50 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1956Mehr Informationen
Wohn(t)raum: günstige 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,30 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 48.23 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1955Mehr Informationen
Da kommt man gern Heim. 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,75 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 45.04 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
Schöne Altbau 3,5-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Bochum Innenstadt, 4. Stock Mietpreis: 8,71 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 85.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Etwas besonderes: ansprechende 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,51 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 45.25 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1956Mehr Informationen
Perfekt für junge Leute: Gepflegte 2,5-Raum-Etagenwohnung mit Balkon Nähe der Universität Mietpreis: 7,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 74.32 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1961Mehr Informationen
Neu renoviert mit Balkon im EG eines modernisierten Hauses ! Mietpreis: 9,06 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 58.52 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1958Mehr Informationen
Bezugsfertige Neubauwohnung mit barrierearmer und gehobener Ausstattung Mietpreis: 12,05 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 109.04 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: Mehr Informationen
*** HELL UND RUHIG IN ZENTRALER LAGE *** mit Balkon, für Single oder Paar Mietpreis: 8,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 50.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1957Mehr Informationen
Erstbezug nach Kernsanierung: 3-Zimmer-Wohnung mit EBK - WG geeignet Mietpreis: 8,95 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 66.50 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1956Mehr Informationen
Schöne drei Zimmer DG-Wohnung in Bochum, Wiemelhausen/Brenschede Mietpreis: 9,86 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 71.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1960Mehr Informationen
Endlich gefunden!!! teil renovierte 2-Zi.-Wohnung Mietpreis: 7,60 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 46.09 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1953Mehr Informationen
Schöne Mietwohnung mit Aufzug in Weitmar Mark Mietpreis: 7,71 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 70.00 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1979Mehr Informationen
Anspruchsvolle Wohnung in Bestlage Stiepels Mietpreis: 12,47 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 85.00 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 2012Mehr Informationen
Wohnglück - interessante 2-Zi.-Wohnung Mietpreis: 7,61 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 52.42 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1953Mehr Informationen
Ein tolles Wohngefühl: Einfamilienhaus in attraktiver Lage Mietpreis: 8,20 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 60.99 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1868Mehr Informationen
renovierte, helle freundliche 3,5-Zimmer-Wohnung 90 m² Wfl. Mietpreis: 7,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 90.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1961Mehr Informationen
Wohnglück - zentrale 2-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 9,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 45.82 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1954Mehr Informationen
Preisgünstige und zugleich praktische 3-Zi.-Wohnung Mietpreis: 8,03 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 69.75 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1967Mehr Informationen
Schöne Dachgeschosswohnung in zentraler Lage (provisionsfrei) Mietpreis: 4,59 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 65.68 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1983Mehr Informationen
Ruhiges Wohnen am Ortsrand von Laer Mietpreis: 9,29 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 84.00 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1969Mehr Informationen
Im Grünen eingebettet - reines Wohnvergnügen Mietpreis: 7,95 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 54.09 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1953Mehr Informationen
Stop: 2,5-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage Mietpreis: 8,80 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 52.96 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1961Mehr Informationen
Exklusiv Wohnen in Höntrop Mietpreis: 10,95 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 73.00 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 2019Mehr Informationen
Schöner Wohnen: individuelle 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,30 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 66.12 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1949Mehr Informationen
Eine seltene Gelegenheit - große Etagenwohnung im Dreifamilienhaus Mietpreis: 6,91 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 94.00 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1973Mehr Informationen
Bochum-Wattenscheid! Große 2-Zimmer-Altbau-Wohnung Mietpreis: 5,48 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 68.46 | Zimmer: 2 | Baujahr: Mehr Informationen
Einziehen und Wohlfühlen Mietpreis: 9,00 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 51.01 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1952Mehr Informationen
Wo das Leben so spielt - Zweifamilienhaus in attraktiver Lage Mietpreis: 8,50 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 45.09 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
Single-Appartement mit EBK Mietpreis: 9,51 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 41.00 | Zimmer: 1 | Baujahr: 1975Mehr Informationen
Miet mich - ansprechendes 1,5-Zimmer-Appartment (WBS) Mietpreis: 4,90 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 45.15 | Zimmer: 1,5 | Baujahr: 1977Mehr Informationen
Ob alleine oder zu zweit auch ältere Menschen fühlen sich hier wohl (WBS) Mietpreis: 5,19 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 62.27 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1995Mehr Informationen
Noch kein Zimmer für das Sommersemester gefunden? Wohne mit Nido Student Mietpreis: 13,77 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 13.00 | Zimmer: 1 | Baujahr: Mehr Informationen
Gepflegte, 2,5 R EG Wohnung am Schauspielhaus Mietpreis: 6,22 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 74.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: Mehr Informationen
Erstbezug nach Kernsanierung - Dachgeschosswohnung in Bochum-Weitmar Mietpreis: 7,24 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 58.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1939Mehr Informationen
Helle 2 Raumwohnung in Gründerzeithaus Mietpreis: 5,95 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 63.00 | Zimmer: 2 | Baujahr: 1900Mehr Informationen
Zuhause fühlen: zentrale 3,5-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 8,20 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 59.12 | Zimmer: 3,5 | Baujahr: 1958Mehr Informationen
Da kommt man gern Heim. individuelle 2,5-Zimmer-Wohnung (WBS) Mietpreis: 5,58 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 77.84 | Zimmer: 2,5 | Baujahr: 1974Mehr Informationen
Da kommt man gern Heim. praktische 3-Zimmer-Wohnung Mietpreis: 7,70 € / m² | ∅ Mietpreis Bochum: 8.03 € / m² Quadratmeter: 56.58 | Zimmer: 3 | Baujahr: 1951Mehr Informationen
