Mietspiegel
Mietpreise in Rheinland-Pfalz
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
9,06 € / m²
Basiert auf 288.979 Einträgen
Letzte 12 Monate
9,16 € / m²
Basiert auf 218.712 Einträgen
Letzte 6 Monate
9,27 € / m²
Basiert auf 172.661 Einträgen
Mietpreis 2025
8,06 € / m²
Basiert auf 90.291 Einträgen
Mietpreis 2024
7,77 € / m²
Basiert auf 70.335 Einträgen
Mietpreis 2023
7,27 € / m²
Basiert auf 89.944 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Rheinland-Pfalz
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Mainz (14310) | 15,04 € |
| 2 | Speyer (2537) | 12,34 € |
| 3 | Trier (9642) | 12,11 € |
| 4 | Koblenz (7969) | 12,05 € |
| 5 | Ludwigshafen am Rhein (10597) | 11,99 € |
| 6 | Mainz-Bingen (17207) | 11,56 € |
| 7 | Rhein-Pfalz-Kreis (15726) | 11,43 € |
| 8 | Worms (4738) | 11,34 € |
| 9 | Germersheim (10878) | 11,24 € |
| 10 | Frankenthal (2304) | 11,05 € |
| 11 | Bad Dürkheim (15811) | 10,98 € |
| 12 | Neustadt an der Weinstraße (5794) | 10,89 € |
| 13 | Alzey-Worms (8977) | 10,71 € |
| 14 | Südliche Weinstraße (13107) | 10,48 € |
| 15 | Trier-Saarburg (13534) | 10,41 € |
| 16 | Neuwied (15510) | 9,97 € |
| 17 | Kaiserslautern (16312) | 9,86 € |
| 18 | Bad Kreuznach (11027) | 9,52 € |
| 19 | Donnersbergkreis (4580) | 9,29 € |
| 20 | Mayen-Koblenz (12983) | 9,12 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Birkenfeld (2704) | 7,49 € |
| 2 | Vulkaneifel (2354) | 7,80 € |
| 3 | Cochem-Zell (1795) | 7,94 € |
| 4 | Kusel (3753) | 8,13 € |
| 5 | Altenkirchen (Westerwald) (239) | 8,16 € |
| 6 | Rhein-Hunsrück-Kreis (4074) | 8,36 € |
| 7 | Westerwaldkreis (13863) | 8,37 € |
| 8 | Südwestpfalz (10938) | 8,50 € |
| 9 | Altenkirchen (6562) | 8,64 € |
| 10 | Bernkastel-Wittlich (4927) | 8,84 € |
| 11 | Rhein-Lahn-Kreis (9057) | 8,86 € |
| 12 | Zweibrücken (1412) | 8,87 € |
| 13 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (4040) | 9,03 € |
| 14 | Ahrweiler (9521) | 9,09 € |
| 15 | Mayen-Koblenz (12983) | 9,12 € |
| 16 | Donnersbergkreis (4580) | 9,29 € |
| 17 | Bad Kreuznach (11027) | 9,52 € |
| 18 | Kaiserslautern (16312) | 9,86 € |
| 19 | Neuwied (15510) | 9,97 € |
| 20 | Trier-Saarburg (13534) | 10,41 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Mainz (14310) | 15,04 € |
| 2 | Budenheim bei Mainz (1111) | 14,17 € |
| 3 | Bodenheim, Rhein (681) | 14,12 € |
| 4 | Harxheim, Rheinhessen (226) | 13,88 € |
| 5 | Echternacherbrück (245) | 13,55 € |
| 6 | Wackernheim (530) | 13,53 € |
| 7 | Nittel (339) | 13,32 € |
| 8 | Nackenheim (533) | 13,27 € |
| 9 | Heidesheim am Rhein (733) | 13,24 € |
| 10 | Nieder-Olm (764) | 13,03 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Münchweiler an der Rodalb (425) | 7,13 € |
| 2 | Rodalben (651) | 7,14 € |
| 3 | Dellfeld (239) | 7,29 € |
| 4 | Bottenbach, Pfalz (290) | 7,31 € |
| 5 | Rieschweiler-Mühlbach (380) | 7,36 € |
| 6 | Lemberg, Pfalz (395) | 7,37 € |
| 7 | Pirmasens (2766) | 7,38 € |
| 8 | Thaleischweiler-Fröschen (420) | 7,39 € |
| 9 | Waldfischbach-Burgalben (295) | 7,47 € |
| 10 | Maßweiler (275) | 7,52 € |