Mietspiegel
Mietpreise in Rheinland-Pfalz
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
8,54 € / m²
Basiert auf 263.323 Einträgen
Letzte 12 Monate
8,85 € / m²
Basiert auf 195.321 Einträgen
Letzte 6 Monate
9,13 € / m²
Basiert auf 149.460 Einträgen
Mietpreis 2025
8,06 € / m²
Basiert auf 90.291 Einträgen
Mietpreis 2024
7,77 € / m²
Basiert auf 70.335 Einträgen
Mietpreis 2023
7,27 € / m²
Basiert auf 89.944 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Rheinland-Pfalz
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Mainz (14074) | 15,09 € |
| 2 | Speyer (2494) | 12,37 € |
| 3 | Trier (9365) | 12,17 € |
| 4 | Koblenz (7876) | 12,06 € |
| 5 | Ludwigshafen am Rhein (10253) | 11,90 € |
| 6 | Worms (4705) | 11,29 € |
| 7 | Frankenthal (2272) | 10,95 € |
| 8 | Neustadt an der Weinstraße (5689) | 10,72 € |
| 9 | Mainz-Bingen (15387) | 10,71 € |
| 10 | Rhein-Pfalz-Kreis (13649) | 10,65 € |
| 11 | Germersheim (9576) | 10,17 € |
| 12 | Bad Dürkheim (13908) | 10,16 € |
| 13 | Trier-Saarburg (12047) | 9,93 € |
| 14 | Südliche Weinstraße (11630) | 9,89 € |
| 15 | Alzey-Worms (7765) | 9,85 € |
| 16 | Neuwied (13913) | 9,27 € |
| 17 | Kaiserslautern (14987) | 8,97 € |
| 18 | Bad Kreuznach (10031) | 8,75 € |
| 19 | Zweibrücken (1351) | 8,74 € |
| 20 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (3764) | 8,67 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Birkenfeld (2505) | 7,27 € |
| 2 | Vulkaneifel (2201) | 7,58 € |
| 3 | Cochem-Zell (1618) | 7,58 € |
| 4 | Kusel (3337) | 7,62 € |
| 5 | Südwestpfalz (9762) | 7,85 € |
| 6 | Westerwaldkreis (12216) | 7,93 € |
| 7 | Altenkirchen (5777) | 7,97 € |
| 8 | Altenkirchen (Westerwald) (217) | 7,99 € |
| 9 | Rhein-Hunsrück-Kreis (3662) | 8,07 € |
| 10 | Rhein-Lahn-Kreis (8113) | 8,31 € |
| 11 | Ahrweiler (8878) | 8,35 € |
| 12 | Mayen-Koblenz (11555) | 8,49 € |
| 13 | Bernkastel-Wittlich (4608) | 8,54 € |
| 14 | Donnersbergkreis (3980) | 8,59 € |
| 15 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (3764) | 8,67 € |
| 16 | Zweibrücken (1351) | 8,74 € |
| 17 | Bad Kreuznach (10031) | 8,75 € |
| 18 | Kaiserslautern (14987) | 8,97 € |
| 19 | Neuwied (13913) | 9,27 € |
| 20 | Alzey-Worms (7765) | 9,85 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Mainz (14074) | 15,09 € |
| 2 | Echternacherbrück (239) | 13,84 € |
| 3 | Budenheim bei Mainz (971) | 13,75 € |
| 4 | Wackernheim (458) | 13,75 € |
| 5 | Bodenheim, Rhein (610) | 13,73 € |
| 6 | Nittel (339) | 13,61 € |
| 7 | Wörth am Rhein (263) | 13,54 € |
| 8 | Langsur (432) | 13,49 € |
| 9 | Dudenhofen, Pfalz (560) | 13,22 € |
| 10 | Vallendar (464) | 13,10 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Münchweiler an der Rodalb (365) | 6,49 € |
| 2 | Rodalben (591) | 6,87 € |
| 3 | Maßweiler (220) | 6,92 € |
| 4 | Thaleischweiler-Fröschen (351) | 7,11 € |
| 5 | Herdorf, Sieg (239) | 7,16 € |
| 6 | Rieschweiler-Mühlbach (315) | 7,16 € |
| 7 | Bottenbach, Pfalz (218) | 7,28 € |
| 8 | Waldfischbach-Burgalben (265) | 7,28 € |
| 9 | Mayschoß (273) | 7,31 € |
| 10 | Lemberg, Pfalz (331) | 7,37 € |