Mietspiegel
Mietpreise in Rheinland-Pfalz
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
8,72 € / m²
Basiert auf 314.713 Einträgen
Letzte 12 Monate
8,99 € / m²
Basiert auf 241.375 Einträgen
Letzte 6 Monate
9,28 € / m²
Basiert auf 195.773 Einträgen
Mietpreis 2025
8,06 € / m²
Basiert auf 90.291 Einträgen
Mietpreis 2024
7,77 € / m²
Basiert auf 70.335 Einträgen
Mietpreis 2023
7,27 € / m²
Basiert auf 89.944 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Rheinland-Pfalz
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Mainz (14500) | 15,06 € |
| 2 | Speyer (2516) | 12,38 € |
| 3 | Trier (9956) | 12,17 € |
| 4 | Koblenz (8015) | 12,05 € |
| 5 | Ludwigshafen am Rhein (10894) | 11,95 € |
| 6 | Worms (4781) | 11,32 € |
| 7 | Frankenthal (2374) | 11,01 € |
| 8 | Mainz-Bingen (19148) | 10,96 € |
| 9 | Neustadt an der Weinstraße (5845) | 10,88 € |
| 10 | Rhein-Pfalz-Kreis (17814) | 10,84 € |
| 11 | Konstanz (233) | 10,58 € |
| 12 | Germersheim (12123) | 10,36 € |
| 13 | Bad Dürkheim (17908) | 10,31 € |
| 14 | Alzey-Worms (10201) | 10,14 € |
| 15 | Trier-Saarburg (15089) | 10,13 € |
| 16 | Südliche Weinstraße (14460) | 10,02 € |
| 17 | Neuwied (17125) | 9,50 € |
| 18 | Kaiserslautern (17545) | 9,15 € |
| 19 | Bad Kreuznach (12073) | 8,88 € |
| 20 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (4291) | 8,87 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Birkenfeld (2946) | 7,40 € |
| 2 | Cochem-Zell (2015) | 7,78 € |
| 3 | Kusel (4258) | 7,79 € |
| 4 | Vulkaneifel (2581) | 7,81 € |
| 5 | Westerwaldkreis (15237) | 8,09 € |
| 6 | Südwestpfalz (12182) | 8,09 € |
| 7 | Altenkirchen (7329) | 8,16 € |
| 8 | Altenkirchen (Westerwald) (279) | 8,18 € |
| 9 | Rhein-Hunsrück-Kreis (4395) | 8,22 € |
| 10 | Ahrweiler (10208) | 8,47 € |
| 11 | Rhein-Lahn-Kreis (9995) | 8,51 € |
| 12 | Bernkastel-Wittlich (5310) | 8,65 € |
| 13 | Mayen-Koblenz (14348) | 8,67 € |
| 14 | Zweibrücken (1480) | 8,80 € |
| 15 | Donnersbergkreis (5259) | 8,84 € |
| 16 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (4291) | 8,87 € |
| 17 | Bad Kreuznach (12073) | 8,88 € |
| 18 | Kaiserslautern (17545) | 9,15 € |
| 19 | Neuwied (17125) | 9,50 € |
| 20 | Südliche Weinstraße (14460) | 10,02 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Kleinfischlingen (208) | 17,13 € |
| 2 | Mainz (14500) | 15,06 € |
| 3 | Budenheim bei Mainz (1245) | 13,93 € |
| 4 | Bodenheim, Rhein (760) | 13,92 € |
| 5 | Wackernheim (606) | 13,91 € |
| 6 | Echternacherbrück (247) | 13,77 € |
| 7 | Wörth am Rhein (333) | 13,54 € |
| 8 | Langsur (563) | 13,51 € |
| 9 | Nittel (351) | 13,44 € |
| 10 | Dudenhofen, Pfalz (708) | 13,40 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Münchweiler an der Rodalb (492) | 6,52 € |
| 2 | Dellfeld (287) | 6,77 € |
| 3 | Rodalben (719) | 6,95 € |
| 4 | Maßweiler (325) | 7,00 € |
| 5 | Herrstein (286) | 7,00 € |
| 6 | Thaleischweiler-Fröschen (466) | 7,08 € |
| 7 | Contwig (289) | 7,13 € |
| 8 | Rieschweiler-Mühlbach (442) | 7,19 € |
| 9 | Waldfischbach-Burgalben (326) | 7,19 € |
| 10 | Bottenbach, Pfalz (337) | 7,24 € |