Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
10,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 10.547 Einträgen
10,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 5.539 Einträgen
10,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 3.595 Einträgen
10,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
6.341 Einträgen
10,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.385 Einträgen
9,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
6.221 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,09 € | 8,82 € | 9,33 € | 9,37 € | 9,75 € | 10,35 € | 10,38 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,02 % | 5,78 % | 0,43 % | 4,06 % | 6,15 % | 0,29 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,57 € | Juli | 9,94 € |
Februar | 10,16 € | August | 10,96 € |
März | 10,23 € | September | 10,59 € |
April | 10,15 € | Oktober | 10,73 € |
Mai | 9,84 € | November | 10,15 € |
Juni | 10,01 € | Dezember | 9,96 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,78 € | 8,12 € | 8,58 € | 9,03 € | 9,67 € | 9,93 € | 10,59 € | 10,41 € |
50 - 79 m² | 7,83 € | 7,81 € | 8,39 € | 8,90 € | 9,04 € | 9,49 € | 10,11 € | 10,09 € |
80 - 99 m² | 7,94 € | 8,19 € | 9,28 € | 9,76 € | 9,92 € | 10,11 € | 10,64 € | 10,86 € |
>= 100 m² | 7,75 € | 8,81 € | 9,88 € | 10,06 € | 10,21 € | 10,64 € | 11,67 € | 11,90 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 10,39 € | 9,95 € | 10,49 € | 11,17 € | 11,47 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,51 € | 9,27 € | 9,38 € | 9,82 € | 10,19 € | 10,49 € | 11,24 € | 11,11 € |
2 Zimmer | 8,94 € | 7,97 € | 8,65 € | 9,19 € | 9,31 € | 9,63 € | 10,24 € | 10,03 € |
3 Zimmer | 7,65 € | 8,07 € | 8,86 € | 9,25 € | 9,05 € | 9,67 € | 10,25 € | 10,48 € |
>= 4 Zimmer | 7,47 € | 8,26 € | 9,27 € | 9,31 € | 9,72 € | 9,92 € | 10,64 € | 10,94 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,48 € | Bis 1973 | 8,94 € | Bis 2002 | 9,27 € |
Bis 1955 | 9,39 € | Bis 1983 | 8,57 € | Bis 2009 | 10,71 € |
Bis1964 | 9,78 € | Bis 1993 | 8,99 € | Bis 2019 | 12,53 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Kiel |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 12,24 € | Blücherplatz | 12,33 € | Brunswik | 12,33 € |
Damperhof | 12,24 € | Düsternbrook | 12,33 € | Ellerbek | 8,73 € |
Elmschenhagen-Nord | 9,64 € | Elmschenhagen-Süd | 8,62 € | Exerzierplatz | 12,24 € |
Friedrichsort | 10,46 € | Gaarden-Ost | 8,55 € | Gaarden-Süd | 9,78 € |
Hassee | 10,64 € | Hasseldieksdamm | 8,12 € | Holtenau | 10,46 € |
Kronsburg | 10,14 € | Meimersdorf | 10,14 € | Mettenhof | 8,12 € |
Moorsee | 10,14 € | Neumeimersdorf | 10,14 € | Neumühlen-Dietrichsdorf | 8,70 € |
Poppenbrügge | 10,14 € | Pries | 10,46 € | Ravensberg | 11,46 € |
Rönne | 10,14 € | Russee | 11,05 € | Schilksee | 10,46 € |
Schlüsbek | 10,14 € | Schreventeich | 11,16 € | Suchsdorf | 10,03 € |
Südfriedhof | 10,75 € | Vorstadt | 12,24 € | Wellingdorf | 8,73 € |
Wellsee | 10,14 € | Wik | 10,67 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |