14,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 33.037 Einträgen
14,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 15.300 Einträgen
15,00 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 6.454 Einträgen
14,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.104 Einträgen
14,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
14.718 Einträgen
13,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
17.737 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 12,49 € | 12,75 € | 13,32 € | 13,80 € | 13,90 € | 14,06 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,08 % | 4,47 % | 3,60 % | 0,72 % | 1,15 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,71 € | Juli | 14,46 € |
Februar | 14,19 € | August | 14,16 € |
März | 14,41 € | September | 14,59 € |
April | 14,46 € | Oktober | 15,35 € |
Mai | 14,14 € | November | 16,34 € |
Juni | 14,20 € | Dezember | 16,12 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 12,28 € | 13,93 € | 13,79 € | 14,86 € | 15,43 € | 15,30 € | 15,43 € |
50 - 79 m² | 11,02 € | 11,93 € | 12,39 € | 12,72 € | 13,29 € | 13,45 € | 13,89 € |
80 - 99 m² | 11,79 € | 12,54 € | 12,93 € | 13,68 € | 13,84 € | 13,66 € | 14,72 € |
>= 100 m² | 12,25 € | 12,86 € | 12,89 € | 13,29 € | 14,10 € | 14,26 € | 15,43 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 13,32 € | 13,94 € | 14,18 € | 15,59 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,62 € | 14,39 € | 14,19 € | 15,58 € | 15,71 € | 16,32 € | 16,81 € |
2 Zimmer | 11,50 € | 12,49 € | 12,75 € | 13,25 € | 13,71 € | 13,62 € | 14,15 € |
3 Zimmer | 11,67 € | 12,37 € | 12,82 € | 13,21 € | 13,46 € | 13,33 € | 14,16 € |
>= 4 Zimmer | 12,20 € | 13,10 € | 12,99 € | 13,52 € | 13,90 € | 13,58 € | 14,75 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 14,49 € | Bis 1973 | 14,60 € | Bis 2002 | 13,86 € |
Bis 1955 | 15,69 € | Bis 1983 | 14,74 € | Bis 2009 | 15,15 € |
Bis1964 | 15,71 € | Bis 1993 | 13,73 € | Bis 2019 | 16,08 € |