13,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 36.095 Einträgen
13,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 17.404 Einträgen
14,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 8.538 Einträgen
14,21 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
8.202 Einträgen
13,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
17.737 Einträgen
13,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
20.510 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 12,49 € | 12,75 € | 13,32 € | 13,80 € | 13,90 € | 14,21 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,08 % | 4,47 % | 3,60 % | 0,72 % | 2,23 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,71 € | Juli | 14,11 € |
Februar | 14,19 € | August | 13,71 € |
März | 14,41 € | September | 13,81 € |
April | 14,46 € | Oktober | 13,69 € |
Mai | 14,14 € | November | 13,61 € |
Juni | 13,85 € | Dezember | 13,66 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 12,28 € | 13,93 € | 13,79 € | 14,86 € | 15,43 € | 15,30 € | 15,37 € |
50 - 79 m² | 11,02 € | 11,93 € | 12,39 € | 12,72 € | 13,29 € | 13,45 € | 13,53 € |
80 - 99 m² | 11,79 € | 12,54 € | 12,93 € | 13,68 € | 13,84 € | 13,66 € | 14,42 € |
>= 100 m² | 12,25 € | 12,86 € | 12,89 € | 13,29 € | 14,10 € | 14,26 € | 15,41 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 13,32 € | 13,94 € | 14,18 € | 15,15 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,62 € | 14,39 € | 14,19 € | 15,58 € | 15,71 € | 16,32 € | 16,83 € |
2 Zimmer | 11,50 € | 12,49 € | 12,75 € | 13,25 € | 13,71 € | 13,62 € | 13,89 € |
3 Zimmer | 11,67 € | 12,37 € | 12,82 € | 13,21 € | 13,46 € | 13,33 € | 13,82 € |
>= 4 Zimmer | 12,20 € | 13,10 € | 12,99 € | 13,52 € | 13,90 € | 13,58 € | 14,56 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 16,56 € | Bis 1973 | 14,52 € | Bis 2002 | 13,67 € |
Bis 1955 | 15,68 € | Bis 1983 | 14,62 € | Bis 2009 | 14,83 € |
Bis1964 | 15,51 € | Bis 1993 | 13,53 € | Bis 2019 | 15,99 € |