9,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 9.768 Einträgen
9,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 4.238 Einträgen
9,49 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.665 Einträgen
9,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
3.800 Einträgen
9,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.790 Einträgen
9,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
5.255 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,64 € | 8,75 € | 9,46 € | 9,46 € | 9,13 € | 9,28 € | 9,52 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,27 % | 8,11 % | 0,00 % | -3,49 % | 1,64 % | 2,59 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,53 € | Juli | 9,31 € |
Februar | 9,72 € | August | 9,81 € |
März | 9,51 € | September | 9,59 € |
April | 9,50 € | Oktober | 9,48 € |
Mai | 9,32 € | November | 9,09 € |
Juni | 9,19 € | Dezember | 9,50 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,02 € | 9,37 € | 9,61 € | 10,22 € | 10,38 € | 9,56 € | 9,83 € | 10,25 € |
50 - 79 m² | 8,87 € | 8,20 € | 8,23 € | 8,69 € | 8,98 € | 8,87 € | 8,92 € | 9,04 € |
80 - 99 m² | 8,97 € | 8,80 € | 8,82 € | 9,48 € | 9,50 € | 8,97 € | 9,31 € | 9,42 € |
>= 100 m² | 8,39 € | 9,12 € | 9,31 € | 9,74 € | 10,02 € | 9,98 € | 10,34 € | 10,42 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 9,67 € | 9,76 € | 9,55 € | 10,13 € | 10,34 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,14 € | 9,30 € | 10,03 € | 10,83 € | 10,33 € | 9,70 € | 10,35 € | 10,52 € |
2 Zimmer | 10,66 € | 9,18 € | 8,96 € | 9,23 € | 9,66 € | 9,28 € | 9,41 € | 9,43 € |
3 Zimmer | 7,76 € | 8,25 € | 8,42 € | 8,92 € | 9,00 € | 8,82 € | 9,03 € | 9,25 € |
>= 4 Zimmer | 7,77 € | 9,02 € | 9,03 € | 9,74 € | 9,48 € | 9,31 € | 9,88 € | 9,73 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,64 € | Bis 1973 | 8,44 € | Bis 2002 | 9,22 € |
Bis 1955 | 8,51 € | Bis 1983 | 8,52 € | Bis 2009 | 9,78 € |
Bis1964 | 8,20 € | Bis 1993 | 9,26 € | Bis 2019 | 11,38 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Braunschweig |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bevenrode | 9,25 € | Bienrode | 9,25 € | Broitzem | 8,97 € |
Dibbesdorf | 8,84 € | Gartenstadt | 8,97 € | Geitelde | 8,97 € |
Gliesmarode | 10,22 € | Harxbüttel | 9,25 € | Heidberg | 9,27 € |
Hondelage | 8,84 € | Innenstadt | 10,19 € | Kanzlerfeld | 9,76 € |
Klein Schöppenstedt | 8,93 € | Kralenriede | 8,84 € | Lamme | 9,76 € |
Lehndorf | 9,76 € | Leiferde | 9,27 € | Lincolnsiedlung | 9,32 € |
Lindenbergsiedlung | 8,93 € | Mascherode | 8,93 € | Melverode | 9,27 € |
Ölper | 9,70 € | Querum | 8,84 € | Rautheim | 8,93 € |
Riddagshausen | 10,22 € | Rühme | 9,32 € | Rüningen | 8,97 € |
Schapen | 10,22 € | Schuntersiedlung | 8,84 € | Stiddien | 8,97 € |
Stöckheim | 9,27 € | Südstadt | 8,93 € | Thune | 9,25 € |
Timmerlah | 8,06 € | Veltenhof | 9,32 € | Völkenrode | 9,32 € |
Volkmarode | 10,22 € | Vorwerksiedlung | 9,32 € | Waggum | 9,25 € |
Watenbüttel | 9,32 € | Wenden | 9,25 € | Weststadt | 8,06 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |