Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (6252 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Bayern2.215,33 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 5.904,00 € | 5.494,00 € |
30 - 49 m² | 4.789,00 € | 5.337,00 € | 5.245,00 € |
50 - 79 m² | 4.810,00 € | 5.644,00 € | 5.371,00 € |
80 - 99 m² | 5.253,00 € | 7.409,00 € | 6.696,00 € |
>= 100 m² | 6.943,00 € | 7.292,00 € | 7.259,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 4.474,00 € | 5.401,00 € | 8.630,00 € |
2 Zimmer | 5.354,00 € | 5.940,00 € | 8.067,00 € |
3 Zimmer | 5.614,00 € | 6.328,00 € | 8.099,00 € |
4 Zimmer | 6.630,00 € | 6.690,00 € | 9.191,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5.729,00 € | Juli | 6.410,00 € |
Februar | 6.043,00 € | August | 5.602,00 € |
März | 7.245,00 € | September | 4.509,00 € |
April | 6.350,00 € | Oktober | 4.734,00 € |
Mai | 6.615,00 € | November | 14.429,00 € |
Juni | 6.308,00 € | Dezember | 7.941,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / München