Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
15,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 19.177 Einträgen
14,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 6.975 Einträgen
14,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 3.770 Einträgen
14,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
6.591 Einträgen
15,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
11.701 Einträgen
17,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
10.805 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 13,92 € | 14,66 € | 15,55 € | 18,17 € | 17,42 € | 15,28 € | 14,97 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,32 % | 6,07 % | 16,85 % | -4,13 % | -12,28 % | -2,03 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 14,87 € | Juli | 14,91 € |
Februar | 14,67 € | August | 15,18 € |
März | 14,83 € | September | 14,83 € |
April | 15,04 € | Oktober | 15,14 € |
Mai | 14,96 € | November | 15,36 € |
Juni | 14,69 € | Dezember | 15,25 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,71 € | 18,34 € | 18,22 € | 18,80 € | 23,60 € | 21,47 € | 18,65 € | 16,24 € |
50 - 79 m² | 12,83 € | 14,14 € | 14,91 € | 15,51 € | 17,86 € | 17,57 € | 15,96 € | 14,87 € |
80 - 99 m² | 12,08 € | 13,13 € | 14,62 € | 14,78 € | 16,57 € | 16,55 € | 15,43 € | 14,36 € |
>= 100 m² | 11,82 € | 13,01 € | 13,79 € | 14,26 € | 15,56 € | 15,71 € | 15,29 € | 15,11 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 14,28 € | 14,00 € | 14,63 € | 15,19 € | 14,67 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 18,16 € | 19,99 € | 19,43 € | 20,71 € | 22,96 € | 20,27 € | 18,79 € | 16,27 € |
2 Zimmer | 13,41 € | 15,06 € | 15,47 € | 16,26 € | 19,10 € | 18,49 € | 16,72 € | 15,42 € |
3 Zimmer | 12,31 € | 13,33 € | 14,62 € | 14,85 € | 16,29 € | 16,25 € | 15,33 € | 14,44 € |
>= 4 Zimmer | 12,08 € | 13,29 € | 13,80 € | 14,49 € | 15,31 € | 15,29 € | 14,87 € | 14,31 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 15,45 € | Bis 1973 | 14,12 € | Bis 2002 | 15,68 € |
Bis 1955 | 15,13 € | Bis 1983 | 13,99 € | Bis 2009 | 14,57 € |
Bis1964 | 14,33 € | Bis 1993 | 14,65 € | Bis 2019 | 16,16 € |