16,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 23.164 Einträgen
15,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 12.359 Einträgen
15,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 4.299 Einträgen
15,00 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
435 Einträgen
15,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
11.701 Einträgen
17,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
10.805 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 13,92 € | 14,66 € | 15,55 € | 18,17 € | 17,42 € | 15,28 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,32 % | 6,07 % | 16,85 % | -4,13 % | -12,28 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 16,24 € | Juli | 15,22 € |
Februar | 16,48 € | August | 15,07 € |
März | 16,76 € | September | 15,27 € |
April | 15,78 € | Oktober | 15,72 € |
Mai | 15,88 € | November | 15,76 € |
Juni | 16,04 € | Dezember | 15,61 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,71 € | 18,34 € | 18,22 € | 18,80 € | 23,60 € | 21,47 € | 18,65 € |
50 - 79 m² | 12,83 € | 14,14 € | 14,91 € | 15,51 € | 17,86 € | 17,57 € | 15,96 € |
80 - 99 m² | 12,08 € | 13,13 € | 14,62 € | 14,78 € | 16,57 € | 16,55 € | 15,43 € |
>= 100 m² | 11,82 € | 13,01 € | 13,79 € | 14,26 € | 15,56 € | 15,71 € | 15,29 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 14,28 € | 14,00 € | 14,63 € | 15,19 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 18,16 € | 19,99 € | 19,43 € | 20,71 € | 22,96 € | 20,27 € | 18,79 € |
2 Zimmer | 13,41 € | 15,06 € | 15,47 € | 16,26 € | 19,10 € | 18,49 € | 16,72 € |
3 Zimmer | 12,31 € | 13,33 € | 14,62 € | 14,85 € | 16,29 € | 16,25 € | 15,33 € |
>= 4 Zimmer | 12,08 € | 13,29 € | 13,80 € | 14,49 € | 15,31 € | 15,29 € | 14,87 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 15,53 € | Bis 1973 | 13,65 € | Bis 2002 | 15,47 € |
Bis 1955 | 16,02 € | Bis 1983 | 14,35 € | Bis 2009 | 15,12 € |
Bis1964 | 15,31 € | Bis 1993 | 14,48 € | Bis 2019 | 16,62 € |