12,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 11.783 Einträgen
13,14 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 5.527 Einträgen
13,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 3.032 Einträgen
13,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.984 Einträgen
12,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
5.500 Einträgen
12,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
6.249 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,92 € | 10,43 € | 11,36 € | 12,24 € | 12,99 € | 13,15 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,14 % | 8,92 % | 7,75 % | 6,13 % | 1,23 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,11 € | Juli | 12,63 € |
Februar | 13,09 € | August | 12,72 € |
März | 12,99 € | September | 12,48 € |
April | 13,15 € | Oktober | 13,63 € |
Mai | 13,23 € | November | 13,95 € |
Juni | 12,85 € | Dezember | 14,35 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,97 € | 11,72 € | 12,20 € | 13,96 € | 14,90 € | 15,43 € | 16,20 € |
50 - 79 m² | 9,13 € | 9,73 € | 10,30 € | 11,27 € | 11,86 € | 12,58 € | 12,83 € |
80 - 99 m² | 9,01 € | 9,56 € | 9,90 € | 10,50 € | 11,16 € | 11,70 € | 12,13 € |
>= 100 m² | 9,12 € | 9,93 € | 10,53 € | 10,94 € | 11,52 € | 12,18 € | 12,60 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 11,06 € | 11,09 € | 12,30 € | 12,63 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,09 € | 12,07 € | 12,85 € | 14,46 € | 14,73 € | 15,40 € | 17,03 € |
2 Zimmer | 9,43 € | 10,16 € | 10,68 € | 11,92 € | 12,33 € | 13,04 € | 13,58 € |
3 Zimmer | 9,04 € | 9,78 € | 10,20 € | 10,78 € | 11,34 € | 11,71 € | 11,98 € |
>= 4 Zimmer | 8,91 € | 9,77 € | 10,27 € | 10,79 € | 11,12 € | 12,07 € | 12,29 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,96 € | Bis 1973 | 10,67 € | Bis 2002 | 10,52 € |
Bis 1955 | 12,17 € | Bis 1983 | 10,35 € | Bis 2009 | 12,11 € |
Bis1964 | 11,29 € | Bis 1993 | 10,87 € | Bis 2019 | 12,86 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bonn |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auerberg | 10,39 € | Bad Godesberg | 12,21 € | Bechlinghoven | 10,81 € |
Beuel | 11,95 € | Brüser Berg | 9,76 € | Buschdorf | 11,17 € |
Dottendorf | 12,87 € | Dransdorf | 12,42 € | Duisdorf | 10,12 € |
Endenich | 12,91 € | Friesdorf | 12,82 € | Geislar | 12,61 € |
Graurheindorf | 11,17 € | Gronau | 13,31 € | Hardthöhe | 9,76 € |
Heiderhof | 10,78 € | Holzlar | 10,81 € | Ippendorf | 10,37 € |
Kessenich | 13,19 € | Küdinghoven | 11,62 € | Lannesdorf | 11,14 € |
Lengsdorf | 10,73 € | Lessenich | 10,48 € | Limperich | 12,42 € |
Medinghoven | 10,48 € | Mehlem | 11,49 € | Messdorf | 10,48 € |
Muffendorf | 11,14 € | Niederholtorf | 10,81 € | Nordstadt | 9,61 € |
Oberkassel | 12,42 € | Pennenfeld | 11,14 € | Plittersdorf | 12,93 € |
Poppelsdorf | 12,64 € | Pützchen | 11,62 € | Ramersdorf | 12,42 € |
Röttgen | 9,76 € | Rüngsdorf | 12,27 € | Schwarzrheindorf | 12,61 € |
Schweinheim | 10,78 € | Tannenbusch | 9,61 € | Ückesdorf | 9,76 € |
Venusberg | 12,18 € | Vilich | 11,71 € | Vilich-Müldorf | 10,81 € |
Vilich-Rheindorf | 12,61 € | Weststadt | 13,39 € | Zentrum | 11,96 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |