12,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 10.096 Einträgen
12,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 4.470 Einträgen
12,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.841 Einträgen
12,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
4.078 Einträgen
12,54 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.979 Einträgen
12,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
5.500 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,92 € | 10,43 € | 11,36 € | 12,24 € | 12,99 € | 12,54 € | 12,69 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,14 % | 8,92 % | 7,75 % | 6,13 % | -3,46 % | 1,20 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,98 € | Juli | 12,78 € |
Februar | 13,24 € | August | 12,75 € |
März | 12,35 € | September | 13,01 € |
April | 12,76 € | Oktober | 12,49 € |
Mai | 11,94 € | November | 12,64 € |
Juni | 11,84 € | Dezember | 12,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,97 € | 11,72 € | 12,20 € | 13,96 € | 14,90 € | 15,43 € | 15,50 € | 13,90 € |
50 - 79 m² | 9,13 € | 9,73 € | 10,30 € | 11,27 € | 11,86 € | 12,58 € | 12,56 € | 12,31 € |
80 - 99 m² | 9,01 € | 9,56 € | 9,90 € | 10,50 € | 11,16 € | 11,70 € | 12,21 € | 12,36 € |
>= 100 m² | 9,12 € | 9,93 € | 10,53 € | 10,94 € | 11,52 € | 12,18 € | 12,54 € | 12,45 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 11,06 € | 11,09 € | 12,30 € | 12,61 € | 12,55 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,09 € | 12,07 € | 12,85 € | 14,46 € | 14,73 € | 15,40 € | 15,90 € | 13,98 € |
2 Zimmer | 9,43 € | 10,16 € | 10,68 € | 11,92 € | 12,33 € | 13,04 € | 13,18 € | 12,73 € |
3 Zimmer | 9,04 € | 9,78 € | 10,20 € | 10,78 € | 11,34 € | 11,71 € | 12,03 € | 12,01 € |
>= 4 Zimmer | 8,91 € | 9,77 € | 10,27 € | 10,79 € | 11,12 € | 12,07 € | 12,25 € | 12,45 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 13,63 € | Bis 1973 | 10,03 € | Bis 2002 | 10,24 € |
Bis 1955 | 10,80 € | Bis 1983 | 9,77 € | Bis 2009 | 10,52 € |
Bis1964 | 11,10 € | Bis 1993 | 10,77 € | Bis 2019 | 12,76 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bonn |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auerberg | 11,31 € | Bad Godesberg | 12,44 € | Bechlinghoven | 11,20 € |
Beuel | 12,28 € | Brüser Berg | 10,48 € | Buschdorf | 12,20 € |
Dottendorf | 13,20 € | Dransdorf | 13,89 € | Duisdorf | 11,12 € |
Endenich | 14,50 € | Friesdorf | 12,98 € | Geislar | 13,56 € |
Graurheindorf | 12,20 € | Gronau | 15,60 € | Hardthöhe | 10,48 € |
Heiderhof | 11,70 € | Holzlar | 11,20 € | Ippendorf | 11,00 € |
Kessenich | 14,64 € | Küdinghoven | 11,64 € | Lannesdorf | 11,78 € |
Lengsdorf | 11,64 € | Lessenich | 11,76 € | Limperich | 12,08 € |
Medinghoven | 11,76 € | Mehlem | 11,85 € | Messdorf | 11,76 € |
Muffendorf | 11,78 € | Niederholtorf | 11,20 € | Nordstadt | 10,42 € |
Oberkassel | 12,08 € | Pennenfeld | 11,78 € | Plittersdorf | 12,81 € |
Poppelsdorf | 13,86 € | Pützchen | 11,64 € | Ramersdorf | 12,08 € |
Röttgen | 10,48 € | Rüngsdorf | 12,24 € | Schwarzrheindorf | 13,56 € |
Schweinheim | 11,70 € | Tannenbusch | 10,42 € | Ückesdorf | 10,48 € |
Venusberg | 13,32 € | Vilich | 12,38 € | Vilich-Müldorf | 11,20 € |
Vilich-Rheindorf | 13,56 € | Weststadt | 15,11 € | Zentrum | 13,21 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |