Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (2344 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Nordrhein-Westfalen1.570,58 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 2.603,00 € | 2.475,00 € |
30 - 49 m² | 1.642,00 € | 2.158,00 € | 2.011,00 € |
50 - 79 m² | 1.900,00 € | 2.268,00 € | 2.123,00 € |
80 - 99 m² | 2.094,00 € | 2.216,00 € | 2.168,00 € |
>= 100 m² | 3.012,00 € | 2.916,00 € | 2.953,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 1.932,00 € | 2.205,00 € | 2.566,00 € |
2 Zimmer | 1.978,00 € | 2.453,00 € | 3.499,00 € |
3 Zimmer | 2.421,00 € | 2.489,00 € | 3.376,00 € |
4 Zimmer | 2.778,00 € | 2.641,00 € | 3.264,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.709,00 € | Juli | 2.478,00 € |
Februar | 2.564,00 € | August | 2.431,00 € |
März | 2.859,00 € | September | 1.879,00 € |
April | 2.479,00 € | Oktober | 2.738,00 € |
Mai | 2.306,00 € | November | 654,00 € |
Juni | 2.600,00 € | Dezember | 2.801,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / Bonn