7,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 21.462 Einträgen
8,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 10.177 Einträgen
8,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 5.019 Einträgen
8,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.815 Einträgen
7,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
10.434 Einträgen
7,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
10.930 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,65 € | 6,56 € | 7,09 € | 7,44 € | 7,89 € | 8,10 € |
Veränderung pro Jahr | - | -1,35 % | 8,08 % | 4,94 % | 6,05 % | 2,66 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,98 € | Juli | 7,98 € |
Februar | 7,91 € | August | 7,83 € |
März | 8,12 € | September | 7,85 € |
April | 8,23 € | Oktober | 7,91 € |
Mai | 8,16 € | November | 8,05 € |
Juni | 7,89 € | Dezember | 8,16 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,27 € | 7,42 € | 6,78 € | 7,55 € | 8,31 € | 8,60 € | 8,84 € |
50 - 79 m² | 6,13 € | 6,28 € | 6,27 € | 6,63 € | 7,10 € | 7,47 € | 7,71 € |
80 - 99 m² | 6,22 € | 6,67 € | 6,61 € | 7,10 € | 7,26 € | 8,00 € | 7,94 € |
>= 100 m² | 6,48 € | 7,09 € | 7,10 € | 7,43 € | 7,78 € | 8,18 € | 8,58 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 7,73 € | 7,93 € | 8,40 € | 9,09 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,63 € | 8,18 € | 6,91 € | 7,80 € | 8,54 € | 9,21 € | 9,96 € |
2 Zimmer | 6,40 € | 6,56 € | 6,47 € | 6,84 € | 7,29 € | 7,61 € | 7,74 € |
3 Zimmer | 6,18 € | 6,47 € | 6,49 € | 6,97 € | 7,11 € | 7,40 € | 7,68 € |
>= 4 Zimmer | 6,08 € | 6,70 € | 6,72 € | 6,93 € | 7,36 € | 7,55 € | 7,78 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,27 € | Bis 1973 | 7,29 € | Bis 2002 | 8,08 € |
Bis 1955 | 7,12 € | Bis 1983 | 6,80 € | Bis 2009 | 8,02 € |
Bis1964 | 7,08 € | Bis 1993 | 7,37 € | Bis 2019 | 9,80 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Wuppertal |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Barmen | 7,11 € | Beyenburg | 7,17 € | Cronenberg | 7,23 € |
Elberfeld | 7,81 € | Langerfeld | 6,92 € | Nord | 7,49 € |
Ronsdorf | 7,49 € | Stadt Remscheid | 7,49 € | Stadt Schwelm | 6,97 € |
Stadt Sprockhövel | 7,78 € | Stadt Wülfrath | 8,77 € | Vohwinkel | 7,50 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |