14,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 20.542 Einträgen
14,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 10.105 Einträgen
13,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 3.701 Einträgen
14,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
365 Einträgen
13,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
9.623 Einträgen
14,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
10.437 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 11,20 € | 11,53 € | 12,27 € | 13,80 € | 14,58 € | 13,37 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,95 % | 6,42 % | 12,47 % | 5,65 % | -8,30 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,92 € | Juli | 13,35 € |
Februar | 14,08 € | August | 13,35 € |
März | 13,98 € | September | 13,91 € |
April | 14,33 € | Oktober | 15,04 € |
Mai | 14,12 € | November | 16,05 € |
Juni | 13,90 € | Dezember | 15,78 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 12,96 € | 13,35 € | 12,95 € | 14,88 € | 18,35 € | 17,66 € | 16,30 € |
50 - 79 m² | 10,35 € | 10,98 € | 11,31 € | 12,05 € | 13,12 € | 14,35 € | 13,78 € |
80 - 99 m² | 10,38 € | 10,74 € | 11,23 € | 11,81 € | 12,68 € | 13,50 € | 13,61 € |
>= 100 m² | 10,65 € | 11,24 € | 11,70 € | 12,03 € | 13,21 € | 13,38 € | 13,59 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 11,95 € | 12,68 € | 13,26 € | 13,85 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 13,78 € | 14,35 € | 13,75 € | 15,66 € | 18,42 € | 18,91 € | 17,56 € |
2 Zimmer | 10,92 € | 11,52 € | 11,77 € | 12,75 € | 13,89 € | 14,48 € | 14,20 € |
3 Zimmer | 10,30 € | 10,85 € | 11,32 € | 11,87 € | 12,58 € | 12,97 € | 13,33 € |
>= 4 Zimmer | 10,17 € | 10,85 € | 11,30 € | 11,54 € | 11,93 € | 12,81 € | 13,27 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 14,87 € | Bis 1973 | 13,26 € | Bis 2002 | 12,99 € |
Bis 1955 | 15,12 € | Bis 1983 | 13,24 € | Bis 2009 | 14,74 € |
Bis1964 | 14,07 € | Bis 1993 | 13,06 € | Bis 2019 | 14,67 € |