17,55 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
17,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
17,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
20,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.015 Einträgen
17,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
11.927 Einträgen
16,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
10.778 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 13,64 € | 14,85 € | 16,05 € | 17,89 € | 20,11 € |
Veränderung pro Jahr | - | 8,87 % | 8,08 % | 11,46 % | 12,41 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 18,16 € | Juli | 16,67 € |
Februar | 15,93 € | August | 17,10 € |
März | 16,27 € | September | 17,04 € |
April | 16,69 € | Oktober | 17,86 € |
Mai | 16,04 € | November | 18,59 € |
Juni | 16,65 € | Dezember | 18,57 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 15,53 € | 16,21 € | 18,37 € | 20,83 € | 22,72 € | 27,23 € |
50 - 79 m² | 13,42 € | 13,64 € | 14,97 € | 16,19 € | 17,61 € | 19,28 € |
80 - 99 m² | 13,16 € | 13,62 € | 14,76 € | 15,94 € | 17,18 € | 18,23 € |
>= 100 m² | 12,69 € | 13,34 € | 14,13 € | 14,81 € | 15,82 € | 16,69 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 15,79 € | 16,89 € | 19,20 € | 21,85 € | 22,97 € | 26,02 € |
2 Zimmer | 13,89 € | 14,26 € | 15,66 € | 17,11 € | 18,33 € | 20,32 € |
3 Zimmer | 13,22 € | 13,66 € | 14,49 € | 15,57 € | 16,45 € | 17,69 € |
4 Zimmer | 12,79 € | 13,61 € | 14,26 € | 15,08 € | 15,75 € | 17,32 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 16,27 € | BJ 1973 | 14,80 € | BJ 2002 | 14,91 € |
BJ 1955 | 16,61 € | BJ 1983 | 13,51 € | BJ 2009 | 15,71 € |
BJ 1964 | 14,75 € | BJ 1993 | 14,45 € | BJ 2015 | 15,55 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Frankfurt am Main |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bahnhofsviertel | 19,06 € | Bergen-Enkheim | 15,90 € | Berkersheim | 13,68 € |
Bockenheim | 16,89 € | Bonames | 13,78 € | Bornheim | 16,25 € |
Dornbusch | 15,82 € | Eckenheim | 14,92 € | Eschersheim | 15,32 € |
Fechenheim | 16,46 € | Flughafen | 24,83 € | Frankfurter Berg | 15,06 € |
Gallus | 18,46 € | Ginnheim | 15,58 € | Griesheim | 15,54 € |
Gutleutviertel | 19,63 € | Harheim | 12,49 € | Hausen | 16,59 € |
Heddernheim | 13,94 € | Höchst | 13,88 € | Innenstadt | 19,55 € |
Kalbach | 14,01 € | Nied | 13,19 € | Nieder-Erlenbach | 12,49 € |
Nieder-Eschbach | 12,49 € | Niederrad | 16,68 € | Niederursel | 14,01 € |
Nordend-Ost | 19,31 € | Nordend-West | 17,62 € | Oberrad | 16,36 € |
Ostend | 19,92 € | Praunheim | 15,09 € | Preungesheim | 14,37 € |
Riederwald | 13,02 € | Rödelheim | 16,81 € | Sachsenhausen | 17,51 € |
Schwanheim | 12,62 € | Seckbach | 14,94 € | Siedlung Goldstein | 12,62 € |
Sindlingen | 12,66 € | Sossenheim | 11,85 € | Unterliederbach | 13,22 € |
Westend-Nord | 17,41 € | Westend-Süd | 18,12 € | Zeilsheim | 12,66 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |