8,43 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 31.687 Einträgen
8,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 16.109 Einträgen
8,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 8.754 Einträgen
8,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
7.391 Einträgen
8,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
14.412 Einträgen
8,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
14.765 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,41 € | 7,48 € | 8,38 € | 8,34 € | 8,47 € | 8,62 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,94 % | 12,03 % | -0,48 % | 1,56 % | 1,77 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,27 € | Juli | 8,27 € |
Februar | 8,55 € | August | 8,57 € |
März | 8,58 € | September | 8,66 € |
April | 8,80 € | Oktober | 8,49 € |
Mai | 8,32 € | November | 8,40 € |
Juni | 8,29 € | Dezember | 8,42 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,68 € | 8,10 € | 7,62 € | 8,86 € | 9,02 € | 9,45 € | 10,12 € |
50 - 79 m² | 6,67 € | 6,95 € | 6,98 € | 7,83 € | 8,02 € | 7,99 € | 8,12 € |
80 - 99 m² | 7,09 € | 7,32 € | 7,48 € | 8,05 € | 8,14 € | 8,34 € | 8,40 € |
>= 100 m² | 7,91 € | 8,52 € | 8,71 € | 9,24 € | 8,91 € | 9,28 € | 9,31 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 9,56 € | 9,86 € | 10,09 € | 9,84 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,50 € | 8,96 € | 7,94 € | 9,62 € | 9,40 € | 10,54 € | 11,26 € |
2 Zimmer | 6,99 € | 7,41 € | 7,25 € | 8,17 € | 8,22 € | 8,20 € | 8,57 € |
3 Zimmer | 6,88 € | 7,18 € | 7,29 € | 7,96 € | 8,15 € | 8,09 € | 8,11 € |
>= 4 Zimmer | 7,23 € | 7,50 € | 8,16 € | 8,77 € | 8,67 € | 8,69 € | 8,50 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,08 € | Bis 1973 | 7,56 € | Bis 2002 | 7,74 € |
Bis 1955 | 8,15 € | Bis 1983 | 7,27 € | Bis 2009 | 9,49 € |
Bis1964 | 8,19 € | Bis 1993 | 7,62 € | Bis 2019 | 11,03 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Essen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altendorf | 8,29 € | Altenessen-Nord | 7,25 € | Altenessen-Süd | 7,10 € |
Bedingrade | 7,94 € | Bergeborbeck | 7,36 € | Bergerhausen | 9,64 € |
Bochold | 7,62 € | Borbeck-Mitte | 7,63 € | Bredeney | 10,35 € |
Burgaltendorf | 8,32 € | Byfang | 8,58 € | Dellwig | 7,47 € |
Fischlaken | 9,31 € | Freisenbruch | 6,67 € | Frillendorf | 7,69 € |
Frintrop | 7,94 € | Frohnhausen | 8,06 € | Fulerum | 10,09 € |
Gerschede | 7,47 € | Haarzopf | 10,09 € | Heidhausen | 10,03 € |
Heisingen | 9,58 € | Holsterhausen | 8,19 € | Horst | 6,67 € |
Huttrop | 7,87 € | Innenstadt | 8,42 € | Karnap | 7,39 € |
Katernberg | 8,50 € | Kettwig | 9,68 € | Kray | 7,83 € |
Kupferdreh | 8,58 € | Leithe | 7,40 € | Margarethenhöhe | 10,09 € |
Nordviertel | 8,17 € | Ostviertel | 7,81 € | Rellinghausen | 10,25 € |
Rüttenscheid | 9,89 € | Schönebeck | 7,68 € | Schonnebeck | 8,26 € |
Schuir | 10,41 € | Stadt Velbert | 10,03 € | Stadtkern | 8,42 € |
Stadtwald | 10,52 € | Steele | 7,53 € | Stoppenberg | 8,34 € |
Südostviertel | 7,95 € | Südviertel | 9,13 € | Überruhr-Hinsel | 8,03 € |
Überruhr-Holthausen | 8,03 € | Vogelheim | 7,07 € | Werden | 10,03 € |
Westviertel | 8,29 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |