8,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 25.173 Einträgen
8,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 8.611 Einträgen
9,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 4.863 Einträgen
9,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
6.578 Einträgen
8,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
14.096 Einträgen
8,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
14.412 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,41 € | 7,48 € | 8,38 € | 8,34 € | 8,47 € | 8,53 € | 9,26 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,94 % | 12,03 % | -0,48 % | 1,56 % | 0,71 % | 8,56 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,06 € | Juli | 9,43 € |
Februar | 9,28 € | August | 9,29 € |
März | 8,96 € | September | 8,56 € |
April | 9,16 € | Oktober | 8,62 € |
Mai | 9,28 € | November | 8,80 € |
Juni | 9,06 € | Dezember | 8,81 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,68 € | 8,10 € | 7,62 € | 8,86 € | 9,02 € | 9,45 € | 9,85 € | 10,03 € |
50 - 79 m² | 6,67 € | 6,95 € | 6,98 € | 7,83 € | 8,02 € | 7,99 € | 8,23 € | 8,77 € |
80 - 99 m² | 7,09 € | 7,32 € | 7,48 € | 8,05 € | 8,14 € | 8,34 € | 8,65 € | 9,31 € |
>= 100 m² | 7,91 € | 8,52 € | 8,71 € | 9,24 € | 8,91 € | 9,28 € | 9,39 € | 10,09 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 9,56 € | 9,86 € | 10,09 € | 10,21 € | 10,34 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,50 € | 8,96 € | 7,94 € | 9,62 € | 9,40 € | 10,54 € | 10,84 € | 10,99 € |
2 Zimmer | 6,99 € | 7,41 € | 7,25 € | 8,17 € | 8,22 € | 8,20 € | 8,60 € | 9,05 € |
3 Zimmer | 6,88 € | 7,18 € | 7,29 € | 7,96 € | 8,15 € | 8,09 € | 8,29 € | 8,87 € |
>= 4 Zimmer | 7,23 € | 7,50 € | 8,16 € | 8,77 € | 8,67 € | 8,69 € | 8,81 € | 9,71 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,89 € | Bis 1973 | 8,15 € | Bis 2002 | 8,64 € |
Bis 1955 | 8,61 € | Bis 1983 | 8,05 € | Bis 2009 | 10,23 € |
Bis1964 | 8,68 € | Bis 1993 | 8,24 € | Bis 2019 | 11,40 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Essen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altendorf | 8,74 € | Altenessen-Nord | 7,33 € | Altenessen-Süd | 7,25 € |
Bedingrade | 8,15 € | Bergeborbeck | 7,57 € | Bergerhausen | 9,61 € |
Bochold | 7,61 € | Borbeck-Mitte | 7,72 € | Bredeney | 10,38 € |
Burgaltendorf | 8,84 € | Byfang | 8,47 € | Dellwig | 7,61 € |
Fischlaken | 9,28 € | Freisenbruch | 6,83 € | Frillendorf | 7,86 € |
Frintrop | 8,15 € | Frohnhausen | 8,60 € | Fulerum | 9,66 € |
Gerschede | 7,61 € | Haarzopf | 9,66 € | Heidhausen | 10,08 € |
Heisingen | 9,42 € | Holsterhausen | 8,71 € | Horst | 6,83 € |
Huttrop | 8,21 € | Innenstadt | 9,80 € | Karnap | 7,40 € |
Katernberg | 7,56 € | Kettwig | 10,43 € | Kray | 7,32 € |
Kupferdreh | 8,47 € | Leithe | 7,24 € | Margarethenhöhe | 9,66 € |
Nordviertel | 7,98 € | Ostviertel | 8,62 € | Rellinghausen | 10,21 € |
Rüttenscheid | 9,94 € | Schönebeck | 8,27 € | Schonnebeck | 7,39 € |
Schuir | 10,47 € | Stadt Velbert | 10,08 € | Stadtkern | 9,80 € |
Stadtwald | 10,54 € | Steele | 7,82 € | Stoppenberg | 7,92 € |
Südostviertel | 9,18 € | Südviertel | 10,57 € | Überruhr-Hinsel | 8,46 € |
Überruhr-Holthausen | 8,46 € | Vogelheim | 7,30 € | Werden | 10,08 € |
Westviertel | 8,74 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |