7,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 20.391 Einträgen
8,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 9.501 Einträgen
8,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 4.641 Einträgen
8,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.492 Einträgen
7,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
10.247 Einträgen
8,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
10.289 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,97 € | 7,08 € | 7,77 € | 8,03 € | 7,91 € | 8,22 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,58 % | 9,75 % | 3,35 % | -1,49 % | 3,92 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,91 € | Juli | 8,02 € |
Februar | 8,47 € | August | 8,03 € |
März | 8,12 € | September | 7,91 € |
April | 8,32 € | Oktober | 7,87 € |
Mai | 8,26 € | November | 7,81 € |
Juni | 7,87 € | Dezember | 7,95 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,30 € | 7,49 € | 7,32 € | 8,21 € | 8,31 € | 8,18 € | 8,85 € |
50 - 79 m² | 6,52 € | 6,72 € | 6,83 € | 7,37 € | 7,76 € | 7,61 € | 7,91 € |
80 - 99 m² | 6,78 € | 6,88 € | 7,08 € | 7,17 € | 8,09 € | 8,09 € | 8,04 € |
>= 100 m² | 7,00 € | 7,52 € | 7,77 € | 8,75 € | 8,85 € | 9,02 € | 8,89 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 8,73 € | 9,31 € | 8,85 € | 9,10 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,26 € | 8,35 € | 7,70 € | 8,71 € | 8,46 € | 8,56 € | 8,99 € |
2 Zimmer | 6,81 € | 6,95 € | 7,03 € | 7,62 € | 7,98 € | 7,79 € | 8,21 € |
3 Zimmer | 6,59 € | 6,77 € | 7,00 € | 7,35 € | 7,88 € | 7,76 € | 7,98 € |
>= 4 Zimmer | 6,47 € | 6,88 € | 7,24 € | 8,47 € | 8,42 € | 8,36 € | 8,35 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,62 € | Bis 1973 | 7,85 € | Bis 2002 | 8,06 € |
Bis 1955 | 7,91 € | Bis 1983 | 7,06 € | Bis 2009 | 10,29 € |
Bis1964 | 8,16 € | Bis 1993 | 7,63 € | Bis 2019 | 10,04 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bochum |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altenbochum | 8,75 € | Bergen | 7,50 € | Dahlhausen | 7,81 € |
Ehrenfeld | 8,73 € | Eppendorf | 7,80 € | Gerthe | 7,33 € |
Grumme | 7,88 € | Günnigfeld | 6,80 € | Hamme | 8,22 € |
Harpen | 8,17 € | Hiltrop | 7,33 € | Hofstede | 7,59 € |
Höntrop | 8,05 € | Hordel | 7,98 € | Innenstadt | 8,34 € |
Laer | 8,22 € | Langendreer | 7,07 € | Leithe | 7,55 € |
Linden | 8,69 € | Querenburg | 8,23 € | Riemke | 7,59 € |
Sevinghausen | 7,63 € | Stiepel | 8,49 € | Wattenscheid | 7,55 € |
Weitmar | 8,80 € | Werne | 7,05 € | Westenfeld | 7,63 € |
Wiemelhausen | 8,52 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |