Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 13.270 Einträgen
8,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 5.029 Einträgen
8,88 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.280 Einträgen
8,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
4.469 Einträgen
8,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
7.637 Einträgen
7,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
10.247 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,97 € | 7,08 € | 7,77 € | 8,03 € | 7,91 € | 8,22 € | 8,94 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,58 % | 9,75 % | 3,35 % | -1,49 % | 3,92 % | 8,76 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,95 € | Juli | 9,23 € |
Februar | 9,36 € | August | 8,84 € |
März | 8,65 € | September | 8,78 € |
April | 8,83 € | Oktober | 9,07 € |
Mai | 8,77 € | November | 8,98 € |
Juni | 8,71 € | Dezember | 8,72 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,30 € | 7,49 € | 7,32 € | 8,21 € | 8,31 € | 8,18 € | 8,73 € | 9,55 € |
50 - 79 m² | 6,52 € | 6,72 € | 6,83 € | 7,37 € | 7,76 € | 7,61 € | 7,94 € | 8,48 € |
80 - 99 m² | 6,78 € | 6,88 € | 7,08 € | 7,17 € | 8,09 € | 8,09 € | 8,18 € | 9,07 € |
>= 100 m² | 7,00 € | 7,52 € | 7,77 € | 8,75 € | 8,85 € | 9,02 € | 9,22 € | 9,73 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,73 € | 9,31 € | 8,85 € | 9,26 € | 9,46 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,26 € | 8,35 € | 7,70 € | 8,71 € | 8,46 € | 8,56 € | 9,06 € | 10,01 € |
2 Zimmer | 6,81 € | 6,95 € | 7,03 € | 7,62 € | 7,98 € | 7,79 € | 8,18 € | 8,78 € |
3 Zimmer | 6,59 € | 6,77 € | 7,00 € | 7,35 € | 7,88 € | 7,76 € | 8,05 € | 8,82 € |
>= 4 Zimmer | 6,47 € | 6,88 € | 7,24 € | 8,47 € | 8,42 € | 8,36 € | 8,48 € | 8,99 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,61 € | Bis 1973 | 8,42 € | Bis 2002 | 8,08 € |
Bis 1955 | 8,32 € | Bis 1983 | 7,99 € | Bis 2009 | 9,43 € |
Bis1964 | 8,26 € | Bis 1993 | 7,40 € | Bis 2019 | 10,14 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bochum |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altenbochum | 8,79 € | Bergen | 7,44 € | Dahlhausen | 7,72 € |
Ehrenfeld | 8,84 € | Eppendorf | 7,70 € | Gerthe | 7,53 € |
Grumme | 7,97 € | Günnigfeld | 7,14 € | Hamme | 8,47 € |
Harpen | 8,30 € | Hiltrop | 7,53 € | Hofstede | 7,65 € |
Höntrop | 7,78 € | Hordel | 8,51 € | Innenstadt | 8,73 € |
Laer | 8,16 € | Langendreer | 7,75 € | Leithe | 7,50 € |
Linden | 8,55 € | Querenburg | 8,42 € | Riemke | 7,65 € |
Sevinghausen | 7,57 € | Stiepel | 8,54 € | Wattenscheid | 7,50 € |
Weitmar | 8,87 € | Werne | 7,45 € | Westenfeld | 7,57 € |
Wiemelhausen | 8,61 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |