Mietspiegel für PLZ 44807 (Bochum)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 44807
Der Mietspiegel für Postleitzahl 44807 (Bochum) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 10,17 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 13,11 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (7,22 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 44807 um 11,9 % gestiegen (von 8,85 € auf 9,90 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
10,43 €/m²
Basiert auf 425 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
9,90 €/m²
Basiert auf 482 Einträgen
Mietpreis 2024
8,85 €/m²
Basiert auf 352 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 7,34 € | 7,44 € | 8,41 € | 8,85 € | 9,90 € | 10,43 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 481,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 864,80 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 973,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 7,32 € | 7,17 € | 8,24 € | 8,08 € | 9,17 € | 9,63 € |
| 50 – 79 m² | 7,29 € | 7,33 € | 8,36 € | 8,84 € | 9,74 € | 10,81 € |
| 80 – 99 m² | 6,85 € | 7,75 € | 8,15 € | 10,40 € | 12,34 € | 9,73 € |
| ≥ 100 m² | 8,76 € | 9,56 € | 9,35 € | 9,26 € | 10,07 € | 11,21 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 10,50 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 10,86 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,00 € | 6,86 € | 9,86 € | 9,34 € | 12,16 € | 11,21 € |
| 2 Zimmer | 7,26 € | 7,24 € | 8,53 € | 8,61 € | 9,61 € | 10,50 € |
| 3 Zimmer | 7,02 € | 7,27 € | 7,83 € | 8,76 € | 10,12 € | 10,86 € |
| 4 Zimmer | 6,97 € | 8,61 € | 8,44 € | 10,31 € | 9,61 € | 10,39 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 44807.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 8,32 € | 9,90 € | 10,33 € |
| Souterrain | 8,05 € | 9,50 € | 10,12 € |
| Hochparterre | 8,41 € | 9,80 € | 11,06 € |
| Etagenwohnung | 8,41 € | 10,20 € | 10,85 € |
| Maisonette | 7,97 € | 10,49 € | 10,85 € |
| Dachgeschoss | 7,97 € | 9,80 € | 10,01 € |
| Loft | 8,41 € | 8,12 € | 9,28 € |
| Penthouse | 8,50 € | 11,78 € | 12,41 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 8,67 € | 10,69 € | 10,74 € |
| 1. Stock | 8,23 € | 9,80 € | 10,33 € |
| 2. Stock | 8,14 € | 10,20 € | 10,53 € |
| 3.+ Stock | 8,32 € | 10,10 € | 10,33 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 44807 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 9,25 € |
| Zentralheizung | 10,06 € |
| Blockheizkraftwerk | 10,06 € |
| Ofenheizung | 9,45 € |
| Nachtspeicherofen | 8,54 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 10,98 € |
| Gas | 10,37 € |
| Elektro | 10,67 € |
| Wärmepumpe | 11,28 € |
| Pelletheizung | 11,69 € |
| Öl | 9,56 € |
| Solarheizung | 9,66 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 12,71 € |
| A | 12,60 € |
| B | 12,10 € |
| C | 9,56 € |
| D | 9,35 € |
| E | 9,05 € |
| F | 8,84 € |
| G | 11,28 € |
| H | 9,66 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.