Der Mietpreis der letzen 12 Monate liegt bei 8,57 Euro pro m2. Weitere Infos zu Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ liefert die Mietpreis-Analyse.
Letzte 24 Monate
7,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 29.830 Einträgen
Letzte 12 Monate
8,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 14.868 Einträgen
Letzte 6 Monate
8,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 7.443 Einträgen
Mietpreis 2025
8,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
888 Einträgen
Mietpreis 2024
8,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2024 basiert auf
16.536 Einträgen
Mietpreis 2023
7,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
13.701 Einträgen
Mietpreisentwicklung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise (einfach) | 4,88 € | 5,14 € | 5,69 € | 5,60 € | 5,41 € | 5,60 € | 5,99 € | 6,95 € | 7,11 € |
Mietpreise (gut) | 7,42 € | 7,80 € | 8,63 € | 8,50 € | 8,22 € | 8,50 € | 9,10 € | 10,55 € | 10,80 € |
Mietpreise (mittel) | 6,03 € | 6,34 € | 7,02 € | 6,91 € | 6,68 € | 6,91 € | 7,40 € | 8,58 € | 8,78 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,14 % | 10,73 % | -1,57 % | -3,33 % | 3,44 % | 7,09 % | 15,95 % | 2,33 % |
Mietpreisentwicklung (24 Monate) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan 2022 | 6,68 € (1558) | Jan 2023 | 6,82 € (1029) | Jan 2024 | 8,50 € (1640) |
Feb 2022 | 6,79 € (1557) | Feb 2023 | 7,01 € (1054) | Feb 2024 | 8,51 € (1338) |
Mrz 2022 | 6,83 € (1675) | Mrz 2023 | 7,06 € (1266) | Mrz 2024 | 8,37 € (1387) |
Apr 2022 | 7,03 € (1412) | Apr 2023 | 7,28 € (841) | Apr 2024 | 8,59 € (1165) |
Mai 2022 | 7,02 € (1561) | Mai 2023 | 7,30 € (1105) | Mai 2024 | 8,82 € (846) |
Jun 2022 | 7,06 € (1481) | Jun 2023 | 7,36 € (1008) | Jun 2024 | 8,15 € (1049) |
Jul 2022 | 6,99 € (1152) | Jul 2023 | 7,31 € (1043) | Jul 2024 | 8,37 € (1867) |
Aug 2022 | 6,98 € (1050) | Aug 2023 | 7,12 € (1013) | Aug 2024 | 8,49 € (904) |
Sep 2022 | 6,99 € (987) | Sep 2023 | 7,32 € (1698) | Sep 2024 | 8,67 € (1698) |
Okt 2022 | 6,98 € (1033) | Okt 2023 | 7,26 € (1151) | Okt 2024 | 9,08 € (1316) |
Nov 2022 | 6,74 € (847) | Nov 2023 | 7,22 € (885) | Nov 2024 | 8,74 € (1658) |
Dez 2022 | 6,73 € (615) | Dez 2023 | 8,47 € (2143) | Dez 2024 | 8,79 € (1349) |
m2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,35 € | 6,26 € | 6,26 € | 6,83 € | 6,84 € | 6,66 € | 6,83 € | 7,42 € | 8,69 € |
50 - 79 m² | 5,76 € | 5,82 € | 6,07 € | 6,69 € | 6,65 € | 6,41 € | 6,82 € | 7,27 € | 8,36 € |
80 - 99 m² | 5,96 € | 6,02 € | 6,40 € | 7,08 € | 7,06 € | 6,89 € | 7,21 € | 8,00 € | 8,88 € |
>= 100 m² | 6,12 € | 6,72 € | 7,43 € | 7,99 € | 7,64 € | 7,63 € | 7,88 € | 8,54 € | 9,45 € |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,36 € | 8,47 € | 8,43 € | 8,89 € | 8,93 € | 9,74 € |
Zimmer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,59 € | 6,52 € | 6,68 € | 7,32 € | 6,94 € | 7,08 € | 7,20 € | 7,88 € | 8,77 € |
2 Zimmer | 5,96 € | 6,00 € | 6,30 € | 6,87 € | 6,83 € | 6,56 € | 6,87 € | 7,42 € | 8,72 € |
3 Zimmer | 5,69 € | 5,85 € | 6,13 € | 6,84 € | 6,83 € | 6,53 € | 6,88 € | 7,34 € | 8,39 € |
>= 4 Zimmer | 6,03 € | 6,35 € | 7,02 € | 7,53 € | 7,29 € | 7,21 € | 7,57 € | 8,07 € | 7,94 € |
Mietkosten nach Baujahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,94 € | Bis 1967 | 7,38 € | Bis 2009 | 8,26 € |
Bis 1948 | 7,54 € | Bis 1977 | 7,23 € | Bis 2015 | 8,89 € |
Bis 1960 | 7,70 € | Bis 1994 | 7,70 € | Bis 2020 | 10,64 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Magdeburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alt Olvenstedt | 5,86 € | Alte Neustadt | 7,15 € | Altstadt | 7,61 € |
Barleber See | 6,27 € | Berliner Chaussee | 7,37 € | Beyendorf-Sohlen | 6,22 € |
Beyendorfer Grund | 6,39 € | Brückfeld | 7,37 € | Buckau | 8,04 € |
Cracau | 7,37 € | Diesdorf | 6,59 € | Fermersleben | 6,08 € |
Gewerbegebiet Nord | 6,27 € | Großer Silberberg | 5,88 € | Herrenkrug | 7,37 € |
Hopfengarten | 6,35 € | Industriehafen | 6,27 € | Kannenstieg | 5,89 € |
Leipziger Str. | 6,50 € | Lemsdorf | 6,48 € | Neu Olvenstedt | 5,88 € |
Neue Neustadt | 6,49 € | Neustädter Feld | 5,89 € | Neustädter See | 6,27 € |
Nordwest | 5,89 € | Ottersleben | 6,74 € | Pechau | 7,37 € |
Prester | 7,37 € | Randau-Calenberge | 7,37 € | Reform | 6,22 € |
Rothensee | 6,27 € | Salbke | 6,08 € | Stadtfeld Ost | 7,18 € |
Stadtfeld West | 6,59 € | Sudenburg | 6,63 € | Sülzegrund | 5,89 € |
Werder | 7,37 € | Westerhüsen | 6,08 € | Zipkeleben | 7,37 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |