Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
6,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 27.483 Einträgen
7,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 11.911 Einträgen
7,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 6.019 Einträgen
7,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
12.085 Einträgen
6,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
14.928 Einträgen
6,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
16.130 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,03 € | 6,34 € | 7,02 € | 6,91 € | 6,68 € | 6,91 € | 7,19 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,14 % | 10,73 % | -1,57 % | -3,33 % | 3,44 % | 4,05 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 6,82 € | Juli | 7,31 € |
Februar | 7,01 € | August | 7,12 € |
März | 7,06 € | September | 7,31 € |
April | 7,28 € | Oktober | 7,26 € |
Mai | 7,29 € | November | 7,20 € |
Juni | 7,30 € | Dezember | 6,73 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,35 € | 6,26 € | 6,26 € | 6,83 € | 6,84 € | 6,66 € | 6,83 € | 7,12 € |
50 - 79 m² | 5,76 € | 5,82 € | 6,07 € | 6,69 € | 6,65 € | 6,41 € | 6,82 € | 6,94 € |
80 - 99 m² | 5,96 € | 6,02 € | 6,40 € | 7,08 € | 7,06 € | 6,89 € | 7,21 € | 7,69 € |
>= 100 m² | 6,12 € | 6,72 € | 7,43 € | 7,99 € | 7,64 € | 7,63 € | 7,88 € | 8,34 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,36 € | 8,47 € | 8,43 € | 8,89 € | 8,79 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,59 € | 6,52 € | 6,68 € | 7,32 € | 6,94 € | 7,08 € | 7,20 € | 7,62 € |
2 Zimmer | 5,96 € | 6,00 € | 6,30 € | 6,87 € | 6,83 € | 6,56 € | 6,87 € | 7,09 € |
3 Zimmer | 5,69 € | 5,85 € | 6,13 € | 6,84 € | 6,83 € | 6,53 € | 6,88 € | 7,00 € |
>= 4 Zimmer | 6,03 € | 6,35 € | 7,02 € | 7,53 € | 7,29 € | 7,21 € | 7,57 € | 7,93 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,47 € | Bis 1973 | 6,32 € | Bis 2002 | 7,63 € |
Bis 1955 | 7,05 € | Bis 1983 | 6,05 € | Bis 2009 | 8,81 € |
Bis1964 | 6,77 € | Bis 1993 | 6,25 € | Bis 2019 | 10,31 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Magdeburg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alt Olvenstedt | 5,86 € | Alte Neustadt | 7,15 € | Altstadt | 7,61 € |
Barleber See | 6,27 € | Berliner Chaussee | 7,37 € | Beyendorf-Sohlen | 6,22 € |
Beyendorfer Grund | 6,39 € | Brückfeld | 7,37 € | Buckau | 8,04 € |
Cracau | 7,37 € | Diesdorf | 6,59 € | Fermersleben | 6,08 € |
Gewerbegebiet Nord | 6,27 € | Großer Silberberg | 5,88 € | Herrenkrug | 7,37 € |
Hopfengarten | 6,35 € | Industriehafen | 6,27 € | Kannenstieg | 5,89 € |
Leipziger Str. | 6,50 € | Lemsdorf | 6,48 € | Neu Olvenstedt | 5,88 € |
Neue Neustadt | 6,49 € | Neustädter Feld | 5,89 € | Neustädter See | 6,27 € |
Nordwest | 5,89 € | Ottersleben | 6,74 € | Pechau | 7,37 € |
Prester | 7,37 € | Randau-Calenberge | 7,37 € | Reform | 6,22 € |
Rothensee | 6,27 € | Salbke | 6,08 € | Stadtfeld Ost | 7,18 € |
Stadtfeld West | 6,59 € | Sudenburg | 6,63 € | Sülzegrund | 5,89 € |
Werder | 7,37 € | Westerhüsen | 6,08 € | Zipkeleben | 7,37 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |