10,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 25.240 Einträgen
10,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 11.571 Einträgen
10,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 5.368 Einträgen
10,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.998 Einträgen
10,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
12.907 Einträgen
9,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
13.565 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,95 € | 9,10 € | 9,42 € | 9,71 € | 10,11 € | 10,92 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,68 % | 3,52 % | 3,08 % | 4,12 % | 8,01 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,10 € | Juli | 10,04 € |
Februar | 10,79 € | August | 10,03 € |
März | 10,68 € | September | 10,13 € |
April | 10,98 € | Oktober | 10,29 € |
Mai | 10,88 € | November | 10,53 € |
Juni | 10,15 € | Dezember | 10,86 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,38 € | 11,19 € | 9,93 € | 10,06 € | 11,11 € | 11,65 € | 12,67 € |
50 - 79 m² | 7,64 € | 8,32 € | 8,62 € | 8,84 € | 9,24 € | 9,69 € | 10,51 € |
80 - 99 m² | 8,46 € | 8,88 € | 9,42 € | 9,69 € | 9,81 € | 10,25 € | 10,89 € |
>= 100 m² | 8,67 € | 9,45 € | 9,40 € | 9,72 € | 10,42 € | 10,30 € | 10,84 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 9,58 € | 9,66 € | 10,09 € | 10,43 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,40 € | 11,77 € | 10,48 € | 11,04 € | 11,50 € | 11,94 € | 14,05 € |
2 Zimmer | 8,48 € | 9,54 € | 9,54 € | 9,61 € | 10,09 € | 10,52 € | 11,27 € |
3 Zimmer | 7,91 € | 8,58 € | 8,98 € | 9,21 € | 9,13 € | 9,33 € | 10,09 € |
>= 4 Zimmer | 7,89 € | 8,63 € | 9,00 € | 9,07 € | 9,38 € | 9,50 € | 9,66 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,67 € | Bis 1973 | 8,78 € | Bis 2002 | 8,83 € |
Bis 1955 | 9,51 € | Bis 1983 | 9,08 € | Bis 2009 | 10,45 € |
Bis1964 | 8,71 € | Bis 1993 | 8,99 € | Bis 2019 | 11,83 € |