Mietspiegel Bremen / Burgdamm 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Burgdamm liegt bei
10,43 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Bremen / Burgdamm
Mietpreis 2026
10,43 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
161 Einträgen
Mietpreis 2025
11,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
567 Einträgen
Mietpreis 2024
10,98 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
421 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Bremen /Burgdamm hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 569,25 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Bremen mit 80 m² liegt bei 968,00 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.210,50 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 7,64 € | 7,55 € | 8,35 € | 9,18 € | 10,91 € | 11,38 € | 10,07 € |
| 50 - 79 m² | 8,13 € | 8,27 € | 8,49 € | 9,20 € | 11,01 € | 12,10 € | 11,27 € |
| 80 - 99 m² | 8,41 € | 8,28 € | 9,14 € | 9,61 € | 11,66 € | 12,11 € | 10,76 € |
| >= 100 m² | 8,01 € | 8,84 € | 8,47 € | 8,46 € | 7,61 € | 8,92 € | 7,18 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 12,78 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 10,76 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,86 € | 8,57 € | 9,02 € | 10,09 € | 13,03 € | 14,05 € | 12,60 € |
| 2 Zimmer | 8,25 € | 7,83 € | 8,49 € | 9,24 € | 11,77 € | 12,78 € | 9,56 € |
| 3 Zimmer | 7,48 € | 7,59 € | 8,25 € | 9,24 € | 10,51 € | 10,76 € | 10,02 € |
| 4 Zimmer | 7,35 € | 8,45 € | 9,35 € | 9,41 € | 8,88 € | 10,23 € | 10,14 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Bremen | Bremerhaven | ||