18,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 26.199 Einträgen
19,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 8.942 Einträgen
18,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 4.323 Einträgen
18,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
6.316 Einträgen
19,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
16.245 Einträgen
20,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
20.347 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 19,11 € | 18,84 € | 19,61 € | 21,87 € | 20,58 € | 19,06 € | 18,60 € |
Veränderung pro Jahr | - | -1,41 % | 4,09 % | 11,52 % | -5,90 % | -7,39 % | -2,41 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 19,11 € | Juli | 18,79 € |
Februar | 18,16 € | August | 18,44 € |
März | 18,55 € | September | 18,43 € |
April | 18,65 € | Oktober | 19,61 € |
Mai | 18,88 € | November | 19,88 € |
Juni | 18,49 € | Dezember | 20,07 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 24,24 € | 26,58 € | 23,95 € | 26,27 € | 27,44 € | 22,72 € | 22,11 € | 18,15 € |
50 - 79 m² | 18,73 € | 20,18 € | 19,69 € | 20,54 € | 21,20 € | 20,61 € | 20,35 € | 18,05 € |
80 - 99 m² | 16,80 € | 17,85 € | 18,15 € | 18,81 € | 19,65 € | 19,95 € | 19,86 € | 18,34 € |
>= 100 m² | 15,02 € | 15,83 € | 16,51 € | 16,54 € | 18,88 € | 18,94 € | 19,84 € | 18,97 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 16,53 € | 17,96 € | 18,45 € | 18,79 € | 18,07 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 24,29 € | 26,86 € | 24,38 € | 26,95 € | 27,41 € | 22,85 € | 21,90 € | 18,83 € |
2 Zimmer | 19,28 € | 20,88 € | 20,16 € | 21,33 € | 21,75 € | 20,77 € | 20,67 € | 18,18 € |
3 Zimmer | 16,54 € | 17,89 € | 18,11 € | 18,84 € | 19,52 € | 19,68 € | 19,69 € | 18,18 € |
>= 4 Zimmer | 15,51 € | 16,09 € | 16,80 € | 17,09 € | 18,62 € | 18,28 € | 19,05 € | 17,96 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 20,32 € | Bis 1973 | 19,50 € | Bis 2002 | 20,31 € |
Bis 1955 | 19,52 € | Bis 1983 | 19,43 € | Bis 2009 | 20,20 € |
Bis1964 | 20,14 € | Bis 1993 | 19,38 € | Bis 2019 | 20,21 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in München |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Allach-Untermenzing | 19,41 € | Altstadt-Lehel | 21,94 € | Au-Haidhausen | 21,40 € |
Aubing-Lochhausen-Langwied | 20,30 € | Berg am Laim | 19,40 € | Bogenhausen | 20,33 € |
Feldmoching-Hasenbergl | 18,64 € | Gemeinde Neubiberg | 17,42 € | Gemeinde Pullach | 20,17 € |
Hadern | 19,27 € | Laim | 19,53 € | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 21,74 € |
Maxvorstadt | 22,42 € | Milbertshofen-Am Hart | 19,50 € | Moosach | 19,32 € |
Neuhausen-Nymphenburg | 20,73 € | Obergiesing | 19,55 € | Pasing-Obermenzing | 19,75 € |
Ramersdorf-Perlach | 19,60 € | Schwabing-Freimann | 21,75 € | Schwabing-West | 22,03 € |
Schwanthalerhöhe | 21,76 € | Sendling | 20,68 € | Sendling-Westpark | 20,30 € |
Thalk.Obersendl.-Forsten-Fürstenr.-Solln | 19,82 € | Trudering-Riem | 18,60 € | Untergiesing-Harlaching | 19,56 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |