12,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 11.000 Einträgen
12,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 4.834 Einträgen
13,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.442 Einträgen
13,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.464 Einträgen
12,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
5.115 Einträgen
11,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
6.189 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,65 € | 10,18 € | 10,76 € | 11,76 € | 12,66 € | 13,11 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,49 % | 5,70 % | 9,29 % | 7,65 % | 3,55 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,61 € | Juli | 12,68 € |
Februar | 12,91 € | August | 12,65 € |
März | 13,39 € | September | 12,73 € |
April | 13,24 € | Oktober | 12,71 € |
Mai | 13,07 € | November | 12,74 € |
Juni | 12,42 € | Dezember | 12,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,18 € | 11,14 € | 11,16 € | 11,53 € | 13,11 € | 13,89 € | 14,19 € |
50 - 79 m² | 8,94 € | 9,65 € | 10,10 € | 10,59 € | 11,71 € | 12,67 € | 13,32 € |
80 - 99 m² | 9,22 € | 9,59 € | 9,97 € | 10,18 € | 11,20 € | 11,78 € | 12,01 € |
>= 100 m² | 9,38 € | 10,19 € | 10,21 € | 10,51 € | 11,55 € | 12,31 € | 12,64 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 10,66 € | 11,18 € | 12,34 € | 12,26 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,25 € | 11,24 € | 11,64 € | 12,20 € | 12,83 € | 13,53 € | 13,81 € |
2 Zimmer | 9,46 € | 9,98 € | 10,34 € | 10,78 € | 12,19 € | 13,11 € | 14,11 € |
3 Zimmer | 9,12 € | 10,02 € | 10,15 € | 10,51 € | 11,29 € | 11,93 € | 12,01 € |
>= 4 Zimmer | 8,83 € | 9,75 € | 10,38 € | 10,82 € | 11,35 € | 11,71 € | 11,83 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 14,19 € | Bis 1973 | 12,19 € | Bis 2002 | 10,27 € |
Bis 1955 | 13,13 € | Bis 1983 | 10,02 € | Bis 2009 | 12,65 € |
Bis1964 | 12,62 € | Bis 1993 | 11,91 € | Bis 2019 | 12,29 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Münster |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aaseestadt | 10,84 € | Albachten | 10,00 € | Amelsbüren | 9,98 € |
Angelmodde | 9,93 € | Berg Fidel | 10,44 € | Centrum | 12,13 € |
Coerde | 9,79 € | Geist | 11,01 € | Gelmer | 10,89 € |
Gievenbeck | 11,19 € | Gremmendorf | 10,56 € | Hafen | 11,99 € |
Handorf | 10,89 € | Hiltrup | 9,98 € | Kinderhaus | 10,02 € |
Mauritz | 11,26 € | Mecklenbeck | 10,00 € | Nienberge | 10,23 € |
Roxel | 10,10 € | Sentrup | 11,10 € | Sprakel | 10,08 € |
Stadt Ascheberg | 10,00 € | Wienburg | 11,82 € | Wolbeck | 10,95 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |