6,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
6,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
6,93 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
6,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.268 Einträgen
6,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
16.536 Einträgen
6,65 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
14.240 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,10 € | 6,16 € | 6,65 € | 6,89 € | 6,84 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,98 % | 7,95 % | 3,61 % | -0,73 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 6,89 € | Juli | 6,65 € |
Februar | 6,83 € | August | 6,83 € |
März | 7,02 € | September | 6,75 € |
April | 7,11 € | Oktober | 6,83 € |
Mai | 7,04 € | November | 6,84 € |
Juni | 7,35 € | Dezember | 7,01 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,93 € | 6,89 € | 6,64 € | 7,06 € | 7,27 € | 7,33 € |
50 - 79 m² | 5,80 € | 5,90 € | 5,99 € | 6,44 € | 6,70 € | 6,61 € |
80 - 99 m² | 5,84 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,39 € | 6,71 € | 6,76 € |
>= 100 m² | 6,29 € | 6,74 € | 6,84 € | 6,91 € | 7,08 € | 6,61 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,38 € | 7,82 € | 6,91 € | 7,25 € | 7,47 € | 7,84 € |
2 Zimmer | 6,22 € | 6,33 € | 6,22 € | 6,55 € | 6,84 € | 6,79 € |
3 Zimmer | 5,71 € | 5,78 € | 6,01 € | 6,48 € | 6,71 € | 6,58 € |
4 Zimmer | 5,76 € | 6,05 € | 6,22 € | 6,55 € | 7,61 € | 7,81 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 6,30 € | BJ 1973 | 6,47 € | BJ 2002 | 6,37 € |
BJ 1955 | 6,63 € | BJ 1983 | 6,12 € | BJ 2009 | 7,27 € |
BJ 1964 | 6,66 € | BJ 1993 | 6,25 € | BJ 2015 | 8,96 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Duisburg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alt-Hamborn | 6,15 € | Alt-Homberg | 6,71 € | Alt-Walsum | 6,56 € |
Altstadt | 7,26 € | Baerl | 8,46 € | Beeck | 6,20 € |
Beeckerwerth | 6,17 € | Bergheim | 6,60 € | Bissingheim | 8,44 € |
Bruckhausen | 6,15 € | Buchholz | 7,97 € | Dellviertel | 7,27 € |
Duissern | 7,56 € | Fahrn | 6,49 € | Friemersheim | 6,82 € |
Großenbaum | 8,01 € | Hochemmerich | 6,50 € | Hochfeld | 6,95 € |
Hochheide | 7,59 € | Huckingen | 7,22 € | Hüttenheim | 7,22 € |
Kaßlerfeld | 7,06 € | Laar | 6,27 € | Marxloh | 6,19 € |
Mittelmeiderich | 6,49 € | Mündelheim | 7,20 € | Neudorf-Nord | 7,24 € |
Neudorf-Süd | 7,60 € | Neuenkamp | 6,21 € | Neumühl | 6,30 € |
Obermarxloh | 6,12 € | Obermeiderich | 6,49 € | Overbruch | 6,49 € |
Rahm | 8,08 € | Rheinhausen-Mitte | 6,49 € | Röttgersbach | 6,22 € |
Ruhrort | 6,47 € | Rumeln-Kaldenhausen | 7,65 € | Ungelsheim | 7,20 € |
Untermeiderich | 6,38 € | Vierlinden | 6,57 € | Wanheim-Angerhausen | 7,27 € |
Wanheimerort | 7,41 € | Wedau | 8,45 € | Wehofen | 6,50 € |
Winkelhausen | 6,82 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |