Mietspiegel Duisburg-Dellviertel 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Dellviertel liegt bei
9,02 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Duisburg / Dellviertel
Dellviertel im Vergleich zu den Stadtteilen von Duisburg
Mit durchschnittlich 9,02 €/m² liegt Dellviertel auf Platz 28 von 47 Stadtteilen in Duisburg (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Alt-Hamborn mit 7,20 €/m², am teuersten ist Baerl mit 11,20 €/m².
Etwas günstiger ist Vierlinden (8,90 €/m²), etwas teurer ist Kaßlerfeld (9,03 €/m²).
Postleitzahlen in Dellviertel
Alle 47 Stadtteile von Duisburg im Vergleich ↓Zuletzt erfasste Mietangebote in Dellviertel
Von den zuletzt erfassten Mietangeboten in Dellviertel (seit 06/2026) lag die Hälfte zwischen 7,70 und 10,00 €/m² Kaltmiete.
| Zimmer | Fläche | Kaltmiete | €/m² | erfasst |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 125 m² | 1.499 € | 11,99 € | 09/2026 |
| 2,5 | 63 m² | 605 € | 9,60 € | 09/2026 |
| 2 | 54 m² | 950 € | 17,59 € | 09/2026 |
| 2 | 90 m² | 800 € | 8,94 € | 09/2026 |
| 1 | 39 m² | 310 € | 7,97 € | 09/2026 |
Ausgewertete Wohnungsinserate aus den Postleitzahlen des Stadtteils, ohne möblierte Kleinstwohnungen. Ob eine Wohnung noch verfügbar ist, können wir nicht sagen. Freie Wohnungen: Wohnung mieten in Duisburg.
Mietpreis 2026
9,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
3.169 Einträgen
Mietpreis 2025
9,04 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
2.134 Einträgen
Mietpreis 2024
9,72 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
1.970 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Duisburg /Dellviertel hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 444,67 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Duisburg mit 80 m² liegt bei 790,93 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 863,67 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 6,82 € | 6,75 € | 6,97 € | 7,94 € | 9,87 € | 8,89 € | 8,96 € |
| 50 - 79 m² | 7,66 € | 7,78 € | 8,21 € | 9,15 € | 10,41 € | 9,89 € | 9,76 € |
| 80 - 99 m² | 6,81 € | 6,67 € | 7,02 € | 8,00 € | 8,73 € | 8,64 € | 8,32 € |
| >= 100 m² | 8,39 € | 6,86 € | 7,40 € | 8,34 € | 9,06 € | 8,84 € | 8,66 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 9,17 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 8,83 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 7,90 € | 8,47 € | 8,60 € | 9,17 € | 12,30 € | 10,36 € | 10,72 € |
| 2 Zimmer | 7,02 € | 6,93 € | 7,16 € | 8,44 € | 9,82 € | 9,17 € | 9,11 € |
| 3 Zimmer | 6,85 € | 6,68 € | 6,97 € | 7,88 € | 9,08 € | 8,83 € | 8,58 € |
| 4 Zimmer | 8,49 € | 7,82 € | 7,48 € | 7,95 € | 9,18 € | 8,77 € | 8,95 € |
Mietpreise der Stadtteile in Duisburg im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt-Hamborn | 7,20 € | 47166 |
| 1 | Bruckhausen | 7,20 € | 47166 |
| 3 | Obermarxloh | 7,63 € | 47166, 47167 |
| 4 | Marxloh | 7,73 € | 47166, 47167, 47169 |
| 5 | Neumühl | 7,77 € | 47138, 47166, 47167 |
| 6 | Beeck | 7,83 € | 47119, 47139, 47166 |
| 7 | Laar | 7,99 € | 47119 |
| 7 | Röttgersbach | 7,99 € | 47167, 47169 |
| 9 | Ruhrort | 8,01 € | 47119, 47138 |
| 10 | Rheinhausen-Mitte | 8,16 € | 47226, 47229 |
| 11 | Mittelmeiderich | 8,18 € | 47137, 47138 |
| 11 | Obermeiderich | 8,18 € | 47137, 47138 |
| 13 | Untermeiderich | 8,22 € | 47137, 47138, 47139 |
| 14 | Beeckerwerth | 8,30 € | 47139 |
| 15 | Neuenkamp | 8,31 € | 47059 |
| 16 | Bergheim | 8,37 € | 47226, 47228, 47229 |
| 17 | Hochemmerich | 8,43 € | 47226, 47228 |
| 18 | Aldenrade | 8,44 € | 47169, 47179 |
| 18 | Fahrn | 8,44 € | 47169, 47179 |
| 18 | Wehofen | 8,44 € | 47169, 47179 |
| 21 | Friemersheim | 8,53 € | 47228, 47229 |
| 22 | Hochfeld | 8,66 € | 47053, 47057 |
| 23 | Winkelhausen | 8,79 € | 47228 |
| 24 | Overbruch | 8,83 € | 47178 |
| 25 | Alt-Homberg | 8,84 € | 47198 |
| 26 | Alt-Walsum | 8,90 € | 47178, 47179 |
| 26 | Vierlinden | 8,90 € | 47178, 47179 |
| 28 | Dellviertel | 9,02 € | 47051, 47053, 47057 |
| 29 | Kaßlerfeld | 9,03 € | 47051, 47059 |
| 30 | Altstadt | 9,14 € | 47051, 47053, 47058 |
| 31 | Neudorf-Nord | 9,15 € | 47057 |
| 32 | Wanheimerort | 9,25 € | 47053, 47055, 47279 |
| 33 | Neudorf-Süd | 9,57 € | 47055, 47057, 47279 |
| 34 | Rumeln-Kaldenhausen | 9,60 € | 47239 |
| 35 | Duissern | 9,62 € | 47051, 47058 |
| 36 | Wanheim-Angerhausen | 9,74 € | 47055, 47249, 47259 |
| 37 | Huckingen | 9,95 € | 47259 |
| 37 | Hüttenheim | 9,95 € | 47259 |
| 37 | Mündelheim | 9,95 € | 47259 |
| 37 | Ungelsheim | 9,95 € | 47259 |
| 41 | Hochheide | 10,02 € | 47198, 47199 |
| 42 | Buchholz | 10,21 € | 47249, 47279 |
| 43 | Großenbaum | 10,32 € | 47249, 47269, 47279 |
| 44 | Bissingheim | 10,35 € | 47279 |
| 44 | Wedau | 10,35 € | 47279 |
| 46 | Rahm | 10,56 € | 47269 |
| 47 | Baerl | 11,20 € | 47199 |
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Duisburg
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.