Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 11.086 Einträgen
8,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 4.639 Einträgen
8,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.493 Einträgen
8,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
4.800 Einträgen
8,55 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
5.713 Einträgen
7,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
6.870 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,62 € | 6,95 € | 7,40 € | 7,67 € | 7,98 € | 8,55 € | 8,98 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,98 % | 6,47 % | 3,65 % | 4,04 % | 7,14 % | 5,03 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,82 € | Juli | 8,86 € |
Februar | 8,91 € | August | 9,23 € |
März | 8,92 € | September | 8,86 € |
April | 8,78 € | Oktober | 9,18 € |
Mai | 8,90 € | November | 8,29 € |
Juni | 8,99 € | Dezember | 8,80 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,86 € | 6,97 € | 7,27 € | 7,87 € | 8,25 € | 8,55 € | 9,06 € | 9,70 € |
50 - 79 m² | 6,08 € | 6,31 € | 6,67 € | 6,94 € | 7,33 € | 7,66 € | 8,21 € | 8,63 € |
80 - 99 m² | 6,33 € | 6,58 € | 6,90 € | 7,27 € | 7,60 € | 8,01 € | 8,86 € | 8,92 € |
>= 100 m² | 7,01 € | 7,24 € | 7,43 € | 7,97 € | 8,12 € | 8,39 € | 8,66 € | 9,25 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,20 € | 8,65 € | 8,56 € | 8,89 € | 9,45 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,08 € | 7,22 € | 7,51 € | 8,36 € | 8,26 € | 8,65 € | 8,97 € | 9,84 € |
2 Zimmer | 6,40 € | 6,54 € | 6,89 € | 7,23 € | 7,66 € | 7,96 € | 8,64 € | 8,90 € |
3 Zimmer | 6,28 € | 6,51 € | 6,88 € | 7,26 € | 7,47 € | 7,77 € | 8,34 € | 8,79 € |
>= 4 Zimmer | 6,40 € | 6,80 € | 7,24 € | 7,72 € | 7,77 € | 8,23 € | 8,75 € | 9,41 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,00 € | Bis 1973 | 8,15 € | Bis 2002 | 8,65 € |
Bis 1955 | 8,47 € | Bis 1983 | 8,11 € | Bis 2009 | 10,67 € |
Bis1964 | 8,17 € | Bis 1993 | 8,45 € | Bis 2019 | 10,74 € |